根据沪深交易所2024年9月5日公布的交易公开信息显示,维科技术当日收报5.72元,涨跌幅-7.14%,偏离值-7.29%,振幅15.52%,换手率14.84%,成交额4.55亿元,因此上榜当日价格振幅达到15%的证券和当日跌幅偏离值达7%的证券。
当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 675.9 | - | - |
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 603.9 | - | - |
东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 563.95 | - | - |
东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 539.94 | - | - |
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 533.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
国泰君安证券总部 | - | -828.7 | - |
东方财富证券上海东方路营业部 | - | -568.22 | - |
华泰证券总部 | - | -562.59 | - |
中国银河证券扬州文昌中路营业部 | - | -509.3 | - |
中泰证券常州惠国路营业部 | - | -503.41 | - |
当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 675.9 | - | - |
东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 603.9 | - | - |
东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 563.95 | - | - |
东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 539.94 | - | - |
东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 533.37 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) |
---|---|---|---|
国泰君安证券总部 | - | -828.7 | - |
东方财富证券上海东方路营业部 | - | -568.22 | - |
华泰证券总部 | - | -562.59 | - |
中国银河证券扬州文昌中路营业部 | - | -509.3 | - |
中泰证券常州惠国路营业部 | - | -503.41 | - |
免责声明:本文基于AI生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
相关文章推荐阅读: