9 月 5 日上午 10:25,NFT 概念板块指数已达 978.677 点,涨幅 2%,成交额为 36.8 亿元,换手率 0.97%。
板块内涨幅领涨的 5 只股票如下:
1. 四方精创,股价 9.51 元,涨幅 7.58%
2. 数字认证,股价 19.89 元,涨幅 5.63%
3. ST 恒久,股价 2.24 元,涨幅 5.16%
4. ST 证通,股价 3.48 元,涨幅 5.14%
5. 捷成股份,股价 4.00 元,涨幅 4.71%
相关文章推荐阅读:9 月 5 日上午 10:25,NFT 概念板块指数已达 978.677 点,涨幅 2%,成交额为 36.8 亿元,换手率 0.97%。
板块内涨幅领涨的 5 只股票如下:
1. 四方精创,股价 9.51 元,涨幅 7.58%
2. 数字认证,股价 19.89 元,涨幅 5.63%
3. ST 恒久,股价 2.24 元,涨幅 5.16%
4. ST 证通,股价 3.48 元,涨幅 5.14%
5. 捷成股份,股价 4.00 元,涨幅 4.71%
相关文章推荐阅读: