9月10日10点6分,悦达投资盘中打开涨停,报收3.69元,成交2542.67万元,换手率0.84%。该股之前于10点5分涨停。
以下是该股在10点6分左右的分笔成交情况:
时间 | 价格 | 成交量
10:06:04 | 3.69 | 3787
10:06:01 | 3.70 | 3328
10:05:58 | 3.70 | 1092
10:05:55 | 3.70 | 2393
10:05:52 | 3.70 | 6354
10:05:49 | 3.69 | 1224
10:05:46 | 3.61 | 7059
10:05:43 | 3.58 | 8373
10:05:40 | 3.53 | 4261
10:05:37 | 3.50 | 1408
该股的报价情况如下:
卖五 | 卖四 | 卖三 | 卖二 | 卖一
0 | 0 | 0 | 3.71 | 3.69
买一 | 买二 | 买三 | 买四 | 买五
3.67 | 3.62 | 3.61 | 3.59 | 3.58
悦达投资当日的最新行情为:
最新价格:3.69元
涨幅:9.82%
涨跌:0.33元
换手率:0.84%
成交量:7.18万手
成交额:2542.67万元
主力净流入:718.85万元
相关文章推荐阅读: