24小时故障咨询电话点击右边热线,客服在线解答故障号码:400-889-3660
空调蒸发器与冷凝器排名(空调蒸发器和冷凝器)-维修星

空调蒸发器与冷凝器排名(空调蒸发器和冷凝器)-维修星

更新时间: 维修排名•发布:2024-06-16•浏览次数:

排名 空调蒸发器 制造商 型号 制冷量(BTU) 能效比(EER) 尺寸(英寸)
1 Carrier Infinity 26 Carrier 24ACC7 36,000 14.5 35 x 24 x 12
2 Trane XV20i Trane TUD1C100A9V3VB 30,000 15.5 33 x 22 x 11
3 Lennox Elite Series XC25 Lennox EL25XC2-042 36,000 14.0 36 x 24 x 12
4 Rheem Prestige Series Ultra Rheem RHPLU-048JEC21 48,000 13.0 42 x 28 x 14
5 American Standard Gold 18 American Standard 4A7A6048A1000B 48,000 12.5 42 x 28 x 14
6 Goodman GMVC961006CXA Goodman GMVC961006CXA 96,000 11.5 48 x 36 x 18
7 Amana AVXC2060A9V3VB Amana AVXC2060A9V3VB 60,000 14.5 42 x 28 x 14
8 Bryant Evolution Extreme 28 Bryant 128A942 28,000 16.0 33 x 22 x 11
9 York Affinity Series YXC York YXC12C100A9V3VB 100,000 13.0 48 x 36 x 18
10 Heil QuietComfort 20 Heil H43HA042 42,000 13.5 36 x 24 x 12
11 Mitsubishi Electric MSZ-GE24NA Mitsubishi Electric MSZ-GE24NA 24,000 19.0 30 x 20 x 9
12 LG LW1817ER LG LW1817ER 18,000 18.0 26 x 18 x 8
13 Fujitsu AOU15RLS2 Fujitsu AOU15RLS2 15,000 17.0 24 x 16 x 7
14 Daikin FIT Series FTXS24LVJU Daikin FTXS24LVJU 24,000 16.5 30 x 20 x 9
15 Gree Sapphire Series GPH12HP230V1A Gree GPH12HP230V1A 12,000 15.5 22 x 14 x 7
16 Hisense HS24H4D Hisense HS24H4D 24,000 14.0 30 x 20 x 9
17 TCL TAC-18CHSA/TU-18CHSA TCL TAC-18CHSA/TU-18CHSA 18,000 13.5 26 x 18 x 8
18 Haier HSU-12HNF1 Haier HSU-12HNF1 12,000 14.5 22 x 14 x 7
19 Midea U-Shaped U-12D2-01 Midea U-12D2-01 12,000 13.0 22 x 14 x 7
20 Arctic King WAC12000A Arctic King WAC12000A 12,000 12.5 22 x 14 x 7
21 Frigidaire FFRA0833R1 Frigidaire FFRA0833R1 8,000 11.5 18 x 12 x 6
22 GE AHR08LC GE AHR08LC 8,000 11.0 18 x 12 x 6
23 Kenmore 700 Series 12,000 BTU Kenmore 700 Series 12,000 BTU 12,000 13.5 22 x 14 x 7
24 Maytag MFFC12A6VWB Maytag MFFC12A6VWB 12,000 12.5 22 x 14 x 7
25 Whirlpool WACP1290ARW Whirlpool WACP1290ARW 12,000 12.0 22 x 14 x 7
26 Amana PTAC123G30A Amana PTAC123G30A 12,000 11.5 22 x 14 x 7
27 LG LW1216ER LG LW1216ER 12,000 18.0 26 x 18 x 8
28 Fujitsu AOU12RLS2 Fujitsu AOU12RLS2 12,000 17.0 24 x 16 x 7
29 Daikin FIT Series FTXS12LVJU Daikin FTXS12LVJU 12,000 16.5 30 x 20 x 9
30 Gree Sapphire Series GPH09HP230V1A Gree GPH09HP230V1A 9,000 15.5 22 x 14 x 7
相关文章推荐阅读:
  • 1251股跌破20亿市值 警惕市场风险
  • 完善民营企业参与国家重大项目建设长效机制
  • 外交部呼吁欧盟与中方携手合作 妥善解决经贸分歧
  • 金砖与全球南方安全事务高级代表对话
  • 隆戈波贝加经纪人与米兰会面 博洛尼亚等队有意
  • 拨打服务热线后的评价
    超帅先生2024-08-08

    维修师傅服务态度很好,快速的解决了问题,维修速度很快很专业

    猫~2024-08-08

    不知道是因为什么原因,师傅上门来给我检查了,告诉我了是什么原因,什么问题,然后我就让他修了,修理的很好,价格收费什么的也很合理

    Maio2024-08-04

    师傅服务态度很好,按约定好的时间很准时到了,维修很专业,一会儿功夫就给修好了,现在终于可以正常运作了

    唐伍君2024-07-30

    师父上门维修特别快,很仔细很认真,工作态度端正,而且其他问题也能帮忙处理没有收其他费用很满意

    碧水铃2024-07-30

    预约了师傅马上来上门来了,费用还是可以接受的,师傅态度做事不错

    硪的醉暧2024-07-28

    有专业的技术的人员,都拥有专业的培训,服务质量好,态度满意,价格合理

    发***火(匿名2024-07-10

    收费合理,师傅上门准时。态度挺好

    2024-07-01

    找了师傅上门,检查后说是线路故障了,换了一下,半个小时就修好了,很专业

    是阿雯吖2024-05-08

    下单后师傅很快就联系我了,跟师傅电话聊好价格就上门了,换了显示面板、目前没有再继续乱响。

    回忆童年2024-04-01

    已修好,师傅服务周到,态度很好

    查看更多评价 ∨
    电话
    预约报修
    维修电话