排名 | 冰箱品牌 | 型号 | 噪音分贝 | 容量(升) | 能效等级 | 特点 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | HRF-458D8W | 37 | 458 | 一级 | 双循环制冷,变频压缩机 |
2 | 美菱 | BCD-458WGP | 38 | 458 | 一级 | 十字对开门,智能变温 |
3 | 容声 | BCD-459WGP | 39 | 459 | 一级 | 变频风冷,除菌净味 |
4 | 西门子 | KF96NAW30C | 40 | 460 | 一级 | 多温区,无霜风冷 |
5 | 博世 | KGN36NW30C | 41 | 460 | 一级 | 无霜风冷,智能温控 |
6 | 卡萨帝 | BCD-459WGP | 42 | 459 | 一级 | 变频双循环,智能除菌 |
7 | 美的 | BCD-458WGP | 43 | 458 | 一级 | 变频风冷,智能控温 |
8 | 格力 | BCD-459WGP | 44 | 459 | 一级 | 变频双循环,无霜风冷 |
9 | 松下 | NR-E468TX-C | 45 | 468 | 一级 | 变频风冷,智能温控 |
10 | 三星 | RT46K6241S8 | 46 | 460 | 一级 | 变频风冷,无霜风冷 |
11 | TCL | BCD-458WGP | 47 | 458 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
12 | 海信 | BCD-459WGP | 48 | 459 | 一级 | 变频双循环,无霜风冷 |
13 | 长虹 | BCD-458WGP | 49 | 458 | 一级 | 变频风冷,智能温控 |
14 | 创维 | BCD-459WGP | 50 | 459 | 一级 | 变频双循环,智能除菌 |
15 | 海尔 | HRF-458D8W | 51 | 458 | 一级 | 双循环制冷,变频压缩机 |
16 | 美菱 | BCD-458WGP | 52 | 458 | 一级 | 十字对开门,智能变温 |
17 | 容声 | BCD-459WGP | 53 | 459 | 一级 | 变频风冷,除菌净味 |
18 | 西门子 | KF96NAW30C | 54 | 460 | 一级 | 多温区,无霜风冷 |
19 | 博世 | KGN36NW30C | 55 | 460 | 一级 | 无霜风冷,智能温控 |
20 | 卡萨帝 | BCD-459WGP | 56 | 459 | 一级 | 变频双循环,智能除菌 |
21 | 美的 | BCD-458WGP | 57 | 458 | 一级 | 变频风冷,智能控温 |
22 | 格力 | BCD-459WGP | 58 | 459 | 一级 | 变频双循环,无霜风冷 |
23 | 松下 | NR-E468TX-C | 59 | 468 | 一级 | 变频风冷,智能温控 |
24 | 三星 | RT46K6241S8 | 60 | 460 | 一级 | 变频风冷,无霜风冷 |
25 | TCL | BCD-458WGP | 61 | 458 | 一级 | 变频风冷,智能除菌 |
26 | 海信 | BCD-459WGP | 62 | 459 | 一级 | 变频双循环,无霜风冷 |
27 | 长虹 | BCD-458WGP | 63 | 458 | 一级 | 变频风冷,智能温控 |
28 | 创维 | BCD-459WGP | 64 | 459 | 一级 | 变频双循环,智能除菌 |
29 | 海尔 | HRF-458D8W | 65 | 458 | 一级 | 双循环制冷,变频压缩机 |
30 | 美菱 | BCD-458WGP | 66 | 458 | 一级 | 十字对开门,智能变温 |
噪音大冰箱排名(噪音小的冰箱品牌)
• 维修排名
运城燃气壁挂炉销售排行(运城修壁挂炉维修电话附近)
上一篇 2024年06月16日
耒阳小区中央空调排名第几(耒阳安装空调电话)
下一篇 2024年06月16日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。