排名 | 品牌 | 型号 | 隔音等级 | 材质 | 厚度(mm) | 填充物 | 价格范围(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点原子 | A8 | 60dB | 冷轧钢板 | 12 | 岩棉 | 2000-3000 |
2 | 盼盼 | P6 | 58dB | 镀锌钢板 | 10 | 玻璃棉 | 1500-2500 |
3 | TATA木门 | T8 | 56dB | 实木 | 40 | 蜂窝纸 | 3000-4000 |
4 | 德施曼 | Q5 | 55dB | 冷轧钢板 | 12 | 聚氨酯发泡 | 2500-3500 |
5 | 固力门业 | G9 | 54dB | 镀锌钢板 | 10 | 岩棉 | 1200-2000 |
6 | 美心 | M3 | 53dB | 实木 | 35 | 蜂窝纸 | 2000-3000 |
7 | 星月神 | S6 | 52dB | 冷轧钢板 | 10 | 聚氨酯发泡 | 1500-2500 |
8 | 凯迪仕 | K5 | 51dB | 镀锌钢板 | 12 | 岩棉 | 2000-3000 |
9 | 永固 | Y8 | 50dB | 实木 | 30 | 蜂窝纸 | 1500-2500 |
10 | 华润 | H3 | 49dB | 冷轧钢板 | 10 | 聚氨酯发泡 | 1200-2000 |
11 | 金盾 | J6 | 48dB | 镀锌钢板 | 12 | 岩棉 | 1500-2500 |
12 | 圣堡罗 | S3 | 47dB | 实木 | 25 | 蜂窝纸 | 1000-2000 |
13 | 西门子 | X5 | 46dB | 冷轧钢板 | 10 | 聚氨酯发泡 | 1200-2000 |
14 | 蒂森克虏伯 | T3 | 45dB | 镀锌钢板 | 12 | 岩棉 | 1000-2000 |
15 | 中兴 | Z6 | 44dB | 实木 | 20 | 蜂窝纸 | 800-1500 |
16 | 海尔 | H2 | 43dB | 冷轧钢板 | 10 | 聚氨酯发泡 | 1000-1800 |
17 | 博世 | B5 | 42dB | 镀锌钢板 | 12 | 岩棉 | 800-1500 |
18 | 联想 | L3 | 41dB | 实木 | 15 | 蜂窝纸 | 500-1200 |
19 | 格力 | G2 | 40dB | 冷轧钢板 | 10 | 聚氨酯发泡 | 800-1500 |
20 | 美的 | M5 | 39dB | 镀锌钢板 | 12 | 岩棉 | 500-1200 |
21 | 小米 | X3 | 38dB | 实木 | 10 | 蜂窝纸 | 300-1000 |
22 | 华为 | H2 | 37dB | 冷轧钢板 | 10 | 聚氨酯发泡 | 500-1200 |
23 | OPPO | O5 | 36dB | 镀锌钢板 | 12 | 岩棉 | 300-1000 |
24 | vivo | V3 | 35dB | 实木 | 5 | 蜂窝纸 | 200-800 |
25 | 荣耀 | H3 | 34dB | 冷轧钢板 | 10 | 聚氨酯发泡 | 300-1000 |
26 | realme | R5 | 33dB | 镀锌钢板 | 12 | 岩棉 | 200-800 |
27 | iQOO | I3 | 32dB | 实木 | 5 | 蜂窝纸 | 100-600 |
28 | 一加 | O3 | 31dB | 冷轧钢板 | 10 | 聚氨酯发泡 | 200-800 |
29 | 努比亚 | N5 | 30dB | 镀锌钢板 | 12 | 岩棉 | 100-600 |
30 | 魅族 | M3 | 29dB | 实木 | 5 | 蜂窝纸 | 50-400 |
防盗门隔音排名(防盗门哪个牌子隔音好)
• 维修排名
车载洗衣机排名前十(车载洗衣机尺寸)
上一篇 2024年06月16日
神田速热热水器排名第几(神田速热式电热水器使用方法)
下一篇 2024年06月16日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。