排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 转速(RPM) | 能源效率评级 | 平均消费者评分 | 价格范围(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | WF45R6300AV | 4.5 | 1200 | ENERGY STAR | 4.8 | $800-$1,200 |
2 | LG | WM3900HWA | 4.5 | 1300 | ENERGY STAR | 4.7 | $900-$1,300 |
3 | 惠而浦 | WFW97HEXW | 5.0 | 1200 | ENERGY STAR | 4.6 | $700-$1,100 |
4 | 美泰克 | MVWB865GC | 4.8 | 1100 | ENERGY STAR | 4.5 | $600-$1,000 |
5 | GE | GTW460ASJWS | 4.6 | 1300 | ENERGY STAR | 4.4 | $800-$1,200 |
6 | 博世 | 800 Series WAW285H0US | 4.2 | 1400 | ENERGY STAR | 4.3 | $1,000-$1,400 |
7 | 伊莱克斯 | EFLS617SIW | 4.4 | 1200 | ENERGY STAR | 4.2 | $700-$1,100 |
8 | 海尔 | HWA1000J1169 | 4.5 | 1200 | ENERGY STAR | 4.1 | $600-$1,000 |
9 | 肯莫尔 | 600 Series 41743 | 4.3 | 1100 | ENERGY STAR | 4.0 | $500-$900 |
10 | 弗里吉达ire | FFLE3925UW | 3.9 | 1000 | ENERGY STAR | 3.9 | $400-$800 |
11 | Amana | NTW4516FW | 4.2 | 1100 | ENERGY STAR | 3.8 | $500-$900 |
12 | 罗伯肖 | RA7300AWW | 4.0 | 1000 | ENERGY STAR | 3.7 | $400-$800 |
13 | Speed Queen | AWNE92SP113TW01 | 3.2 | 1300 | ENERGY STAR | 3.6 | $1,200-$1,600 |
14 | Avanti | WMD320W | 3.2 | 1100 | ENERGY STAR | 3.5 | $600-$1,000 |
15 | Crosley | CFW91402MW2 | 4.0 | 1000 | ENERGY STAR | 3.4 | $400-$800 |
16 | Haier | HLC1700AXW | 2.8 | 1200 | ENERGY STAR | 3.3 | $500-$900 |
17 | Maytag | MVWB855DC | 4.8 | 1100 | ENERGY STAR | 3.2 | $600-$1,000 |
18 | Sharp | ES-T1064A | 3.8 | 1000 | ENERGY STAR | 3.1 | $400-$800 |
19 | Estate | ETW4400SQ1 | 4.0 | 1100 | ENERGY STAR | 3.0 | $400-$800 |
20 | Insignia | NS-TWM45W1 | 4.5 | 1200 | ENERGY STAR | 2.9 | $600-$1,000 |
21 | Admiral | AFWA4300AQW | 4.2 | 1100 | ENERGY STAR | 2.8 | $500-$900 |
22 | Apex | ALW3216FW | 3.2 | 1000 | ENERGY STAR | 2.7 | $400-$800 |
23 | Danby | DWM030WDB | 3.0 | 1100 | ENERGY STAR | 2.6 | $500-$900 |
24 | Frigidaire | FFLE2925UW | 3.9 | 1000 | ENERGY STAR | 2.5 | $400-$800 |
25 | Galanz | GLWM17JSR1 | 2.8 | 1200 | ENERGY STAR | 2.4 | $500-$900 |
26 | Haier | HLC1600AXW | 2.8 | 1200 | ENERGY STAR | 2.3 | $500-$900 |
27 | Kenmore | 41742 | 4.3 | 1100 | ENERGY STAR | 2.2 | $500-$900 |
28 | LG | WM3400CW | 4.5 | 1300 | ENERGY STAR | 2.1 | $900-$1,300 |
29 | Maytag | MVWB765FW | 4.8 | 1100 | ENERGY STAR | 2.0 | $600-$1,000 |
30 | Samsung | WF42H5000AW | 4.2 | 1200 | ENERGY STAR | 1.9 | $800-$1,200 |
美国品牌洗衣机干衣机排名(美国洗衣机什么牌子好)
• 维修排名
苏州燃气采暖炉排名(苏州燃气取暖有优惠吗)
上一篇 2024年06月16日
肯德基冰箱品牌排行(肯德基 冰箱)
下一篇 2024年06月16日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。