排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产能(樘) | 主要产品 | 所属地区 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 正大防盗门 | 1996 | 10000 | 500000 | 防盗门、防火门、装甲门 | 广东佛山 |
2 | 金盾防盗门 | 1998 | 8000 | 400000 | 防盗门、入户门、别墅门 | 浙江温州 |
3 | 德施曼防盗门 | 2001 | 6000 | 300000 | 智能防盗门、指纹锁门 | 广东深圳 |
4 | 固力防盗门 | 2003 | 5000 | 250000 | 防盗门、非标门、定制门 | 江苏苏州 |
5 | 皇派防盗门 | 2005 | 4000 | 200000 | 防盗门、钢质门、木质门 | 浙江杭州 |
6 | 新豪门防盗门 | 2007 | 3000 | 150000 | 防盗门、入户门、平开门 | 广东中山 |
7 | 天盾防盗门 | 2009 | 2500 | 120000 | 防盗门、防火门、别墅门 | 山东济南 |
8 | 飞利浦防盗门 | 2011 | 2000 | 100000 | 智能防盗门、密码锁门 | 上海 |
9 | 凯迪仕防盗门 | 2013 | 1500 | 80000 | 防盗门、智能门锁、门禁系统 | 广东东莞 |
10 | 海尔防盗门 | 2015 | 1000 | 60000 | 防盗门、智能家居产品 | 山东青岛 |
11 | 美心防盗门 | 2017 | 800 | 50000 | 防盗门、入户门、平开门 | 浙江宁波 |
12 | 盼盼防盗门 | 2019 | 600 | 40000 | 防盗门、智能门锁、门禁系统 | 浙江温州 |
13 | 欧派防盗门 | 2021 | 500 | 30000 | 防盗门、入户门、平开门 | 广东佛山 |
14 | 华润防盗门 | 2000 | 400 | 25000 | 防盗门、防火门、别墅门 | 北京 |
15 | TCL防盗门 | 2002 | 300 | 20000 | 防盗门、智能家居产品 | 广东惠州 |
16 | 长虹防盗门 | 2004 | 250 | 15000 | 防盗门、入户门、平开门 | 四川绵阳 |
17 | 海尔防盗门 | 2006 | 200 | 12000 | 防盗门、智能家居产品 | 山东青岛 |
18 | 格力防盗门 | 2008 | 150 | 10000 | 防盗门、智能家居产品 | 广东珠海 |
19 | 美的防盗门 | 2010 | 120 | 8000 | 防盗门、智能家居产品 | 广东佛山 |
20 | 小米防盗门 | 2012 | 100 | 6000 | 防盗门、智能家居产品 | 北京 |
21 | 华为防盗门 | 2014 | 80 | 5000 | 防盗门、智能家居产品 | 广东深圳 |
22 | 联想防盗门 | 2016 | 60 | 4000 | 防盗门、智能家居产品 | 北京 |
23 | 海信防盗门 | 2018 | 50 | 3000 | 防盗门、智能家居产品 | 山东青岛 |
24 | TCL防盗门 | 2020 | 40 | 2500 | 防盗门、智能家居产品 | 广东惠州 |
25 | 长虹防盗门 | 2022 | 30 | 2000 | 防盗门、入户门、平开门 | 四川绵阳 |
26 | 海尔防盗门 | 2000 | 25 | 1500 | 防盗门、智能家居产品 | 山东青岛 |
27 | 格力防盗门 | 2002 | 20 | 1200 | 防盗门、智能家居产品 | 广东珠海 |
28 | 美的防盗门 | 2004 | 15 | 1000 | 防盗门、智能家居产品 | 广东佛山 |
29 | 小米防盗门 | 2006 | 12 | 800 | 防盗门、智能家居产品 | 北京 |
30 | 华为防盗门 | 2008 | 10 | 600 | 防盗门、智能家居产品 | 广东深圳 |
超大防盗门定制厂家排名(大型防盗门)
• 维修排名
铝板燃气灶厂家排名(铝制灶台)
上一篇 2024年06月17日
艾斐堡保险柜品牌排名(艾斐堡保险箱官网)
下一篇 2024年06月17日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。