排名 | 厂家名称 | 总部所在地 | 成立时间 | 主要产品 | 年产量 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 特灵科技 | 美国 | 1938 | 空调、制冷设备、空气处理设备 | 100万台 | 20% |
2 | 约克国际 | 美国 | 1874 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 80万台 | 15% |
3 | 大金工业 | 日本 | 1924 | 空调、制冷设备、空气净化设备 | 75万台 | 12% |
4 | 日立空调 | 日本 | 1910 | 空调、制冷设备、家用电器 | 70万台 | 10% |
5 | 三菱电机 | 日本 | 1921 | 空调、制冷设备、工业自动化设备 | 65万台 | 8% |
6 | 格力电器 | 中国 | 1985 | 空调、制冷设备、家用电器 | 60万台 | 7% |
7 | 美的集团 | 中国 | 1968 | 空调、制冷设备、家用电器 | 55万台 | 6% |
8 | 海信集团 | 中国 | 1969 | 空调、制冷设备、电视机 | 50万台 | 5% |
9 | LG电子 | 韩国 | 1947 | 空调、制冷设备、家用电器 | 45万台 | 4% |
10 | 三星电子 | 韩国 | 1938 | 空调、制冷设备、电子产品 | 40万台 | 3% |
11 | 开利空调 | 美国 | 1915 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 35万台 | 2% |
12 | 麦克维尔空调 | 美国 | 1971 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 30万台 | 2% |
13 | 特灵顿空调 | 美国 | 1955 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 25万台 | 1% |
14 | 邓白氏空调 | 美国 | 1900 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 20万台 | 1% |
15 | 约克空调 | 美国 | 1874 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 15万台 | 1% |
16 | 大金空调 | 日本 | 1924 | 空调、制冷设备、空气净化设备 | 10万台 | 0.5% |
17 | 日立空调 | 日本 | 1910 | 空调、制冷设备、家用电器 | 10万台 | 0.5% |
18 | 三菱电机空调 | 日本 | 1921 | 空调、制冷设备、工业自动化设备 | 10万台 | 0.5% |
19 | 格力电器空调 | 中国 | 1985 | 空调、制冷设备、家用电器 | 10万台 | 0.5% |
20 | 美的集团空调 | 中国 | 1968 | 空调、制冷设备、家用电器 | 10万台 | 0.5% |
21 | 海信集团空调 | 中国 | 1969 | 空调、制冷设备、电视机 | 10万台 | 0.5% |
22 | LG电子空调 | 韩国 | 1947 | 空调、制冷设备、家用电器 | 10万台 | 0.5% |
23 | 三星电子空调 | 韩国 | 1938 | 空调、制冷设备、电子产品 | 10万台 | 0.5% |
24 | 开利空调 | 美国 | 1915 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 10万台 | 0.5% |
25 | 麦克维尔空调 | 美国 | 1971 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 10万台 | 0.5% |
26 | 特灵顿空调 | 美国 | 1955 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 10万台 | 0.5% |
27 | 邓白氏空调 | 美国 | 1900 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 10万台 | 0.5% |
28 | 约克空调 | 美国 | 1874 | 空调、制冷设备、暖通设备 | 10万台 | 0.5% |
29 | 大金空调 | 日本 | 1924 | 空调、制冷设备、空气净化设备 | 10万台 | 0.5% |
30 | 日立空调 | 日本 | 1910 | 空调、制冷设备、家用电器 | 10万台 | 0.5% |
空调干燥器生产厂家排名(空气干燥机生产厂家)
• 维修排名
西宁出口家用智能保险柜排名(国内保险柜排名)
上一篇 2024年06月20日
贵阳美大集成灶排名(贵阳美多集成灶)
下一篇 2024年06月20日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。