排名 | 品牌 | 型号 | 容量(kg) | 功率(W) | 洗涤程序 | 脱水转速(rpm) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | EG12014B19HU1 | 12 | 2200 | 15 | 1400 | 一级 | 3999 |
2 | 美的 | M1201 | 12 | 2100 | 16 | 1200 | 一级 | 3599 |
3 | 小天鹅 | TG120V200WS | 12 | 2000 | 14 | 1200 | 一级 | 3299 |
4 | 格力 | G1201 | 12 | 2200 | 15 | 1400 | 一级 | 3899 |
5 | TCL | X1201 | 12 | 2100 | 16 | 1200 | 一级 | 3499 |
6 | 容声 | BCD-1201 | 12 | 2000 | 14 | 1200 | 一级 | 3199 |
7 | 三星 | WW12T504DTT | 12 | 2200 | 15 | 1400 | 一级 | 4299 |
8 | LG | F12B8QDA | 12 | 2100 | 16 | 1200 | 一级 | 3999 |
9 | 西门子 | WM12N200TI | 12 | 2200 | 15 | 1400 | 一级 | 4599 |
10 | 博世 | WAU28460TI | 12 | 2100 | 16 | 1200 | 一级 | 4299 |
11 | 海信 | WD1201 | 12 | 2000 | 14 | 1200 | 一级 | 3099 |
12 | 长虹 | CH1201 | 12 | 2200 | 15 | 1400 | 一级 | 3799 |
13 | 创维 | CV1201 | 12 | 2100 | 16 | 1200 | 一级 | 3499 |
14 | 苏宁 | SN1201 | 12 | 2000 | 14 | 1200 | 一级 | 3199 |
15 | 美的 | M1001 | 10 | 2000 | 14 | 1200 | 一级 | 2999 |
16 | 小天鹅 | TG100V180WS | 10 | 1800 | 12 | 1000 | 一级 | 2699 |
17 | 格力 | G1001 | 10 | 1900 | 13 | 1100 | 一级 | 2899 |
18 | TCL | X1001 | 10 | 1800 | 12 | 1000 | 一级 | 2599 |
19 | 容声 | BCD-1001 | 10 | 1700 | 11 | 900 | 一级 | 2399 |
20 | 三星 | WW10T504DTT | 10 | 1900 | 13 | 1100 | 一级 | 3299 |
21 | LG | F10B8QDA | 10 | 1800 | 12 | 1000 | 一级 | 2999 |
22 | 西门子 | WM10N200TI | 10 | 1900 | 13 | 1100 | 一级 | 3599 |
23 | 博世 | WAU24460TI | 10 | 1800 | 12 | 1000 | 一级 | 3299 |
24 | 海信 | WD1001 | 10 | 1700 | 11 | 900 | 一级 | 2499 |
25 | 长虹 | CH1001 | 10 | 1800 | 12 | 1000 | 一级 | 2799 |
26 | 创维 | CV1001 | 10 | 1700 | 11 | 900 | 一级 | 2399 |
27 | 苏宁 | SN1001 | 10 | 1600 | 10 | 800 | 一级 | 2199 |
28 | 海尔 | EG8012B19HU1 | 8 | 1800 | 12 | 1000 | 一级 | 2699 |
29 | 美的 | M801 | 8 | 1700 | 11 | 900 | 一级 | 2399 |
30 | 小天鹅 | TG80V160WS | 8 | 1600 | 10 | 800 | 一级 | 2199 |
洗衣机家用大容量排名(家用大功率洗衣机品牌)
• 维修排名
荆州国产壁挂炉排名(荆州国产壁挂炉排名第几)
上一篇 2024年06月22日
美国猫保险柜品牌排名第几(美国猫保险柜品牌排名第几啊)
下一篇 2024年06月22日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。