索德菲防盗门排行榜 | 型号 | 尺寸(mm) | 锁点数量 | 门板厚度(mm) | 门框厚度(mm) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SD-100 | 2050×860×120 | 12 | 8 | 1.5 | 2899 |
2 | SD-200 | 2050×860×120 | 14 | 10 | 1.8 | 3299 |
3 | SD-300 | 2050×860×120 | 16 | 12 | 2.0 | 3699 |
4 | SD-400 | 2050×860×120 | 18 | 14 | 2.2 | 4099 |
5 | SD-500 | 2050×860×120 | 20 | 16 | 2.4 | 4499 |
6 | SD-600 | 2050×860×120 | 22 | 18 | 2.6 | 4899 |
7 | SD-700 | 2050×860×120 | 24 | 20 | 2.8 | 5299 |
8 | SD-800 | 2050×860×120 | 26 | 22 | 3.0 | 5699 |
9 | SD-900 | 2050×860×120 | 28 | 24 | 3.2 | 6099 |
10 | SD-1000 | 2050×860×120 | 30 | 26 | 3.4 | 6499 |
11 | SD-1100 | 2050×860×120 | 32 | 28 | 3.6 | 6899 |
12 | SD-1200 | 2050×860×120 | 34 | 30 | 3.8 | 7299 |
13 | SD-1300 | 2050×860×120 | 36 | 32 | 4.0 | 7699 |
14 | SD-1400 | 2050×860×120 | 38 | 34 | 4.2 | 8099 |
15 | SD-1500 | 2050×860×120 | 40 | 36 | 4.4 | 8499 |
16 | SD-1600 | 2050×860×120 | 42 | 38 | 4.6 | 8899 |
17 | SD-1700 | 2050×860×120 | 44 | 40 | 4.8 | 9299 |
18 | SD-1800 | 2050×860×120 | 46 | 42 | 5.0 | 9699 |
19 | SD-1900 | 2050×860×120 | 48 | 44 | 5.2 | 10099 |
20 | SD-2000 | 2050×860×120 | 50 | 46 | 5.4 | 10499 |
21 | SD-2100 | 2050×860×120 | 52 | 48 | 5.6 | 10899 |
22 | SD-2200 | 2050×860×120 | 54 | 50 | 5.8 | 11299 |
23 | SD-2300 | 2050×860×120 | 56 | 52 | 6.0 | 11699 |
24 | SD-2400 | 2050×860×120 | 58 | 54 | 6.2 | 12099 |
25 | SD-2500 | 2050×860×120 | 60 | 56 | 6.4 | 12499 |
26 | SD-2600 | 2050×860×120 | 62 | 58 | 6.6 | 12899 |
27 | SD-2700 | 2050×860×120 | 64 | 60 | 6.8 | 13299 |
28 | SD-2800 | 2050×860×120 | 66 | 62 | 7.0 | 13699 |
29 | SD-2900 | 2050×860×120 | 68 | 64 | 7.2 | 14099 |
30 | SD-3000 | 2050×860×120 | 70 | 66 | 7.4 | 14499 |
索德菲防盗门排行(索德菲防盗门排行榜第几)
• 维修排名
迪拜空调排名(迪拜 空调)
上一篇 2024年07月10日
洗衣机排名前五滚筒洗衣机-排名第一的滚筒洗衣机
下一篇 2024年07月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。