排名 | 型号 | 容量(kg) | 洗涤方式 | 烘干方式 | 变频电机 | 智能控制 | 口碑评价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的M1 Pro | 10 | 滚筒 | 热泵 | 有 | 有 | 卓越,洗净度高,烘干效果好 |
2 | 美的M9 | 9 | 滚筒 | 热泵 | 有 | 有 | 优秀,洗涤容量大,烘干效率高 |
3 | 美的M7 | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 有 | 有 | 良好,洗涤性能稳定,烘干效果尚可 |
4 | 美的M5 | 7 | 滚筒 | 冷凝 | 有 | 有 | 中等,洗涤容量适中,烘干效果一般 |
5 | 美的M3 | 6 | 滚筒 | 无 | 有 | 有 | 一般,洗涤容量较小,烘干功能缺失 |
6 | 美的X10 | 10 | 波轮 | 无 | 无 | 有 | 优秀,洗涤容量大,洗净度高 |
7 | 美的X9 | 9 | 波轮 | 无 | 无 | 有 | 良好,洗涤性能稳定,容量适中 |
8 | 美的X8 | 8 | 波轮 | 无 | 无 | 有 | 中等,洗涤容量较小,性能一般 |
9 | 美的X7 | 7 | 波轮 | 无 | 无 | 有 | 一般,洗涤容量较小,性能较弱 |
10 | 美的X6 | 6 | 波轮 | 无 | 无 | 无 | 差,洗涤容量小,洗净度低 |
11 | 美的W10 | 10 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 优秀,洗涤容量大,洗净度高 |
12 | 美的W9 | 9 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 良好,洗涤性能稳定,容量适中 |
13 | 美的W8 | 8 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 中等,洗涤容量较小,性能一般 |
14 | 美的W7 | 7 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 一般,洗涤容量较小,性能较弱 |
15 | 美的W6 | 6 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 差,洗涤容量小,洗净度低 |
16 | 美的E10 | 10 | 滚筒 | 热泵 | 有 | 无 | 卓越,洗净度高,烘干效果好 |
17 | 美的E9 | 9 | 滚筒 | 热泵 | 有 | 无 | 优秀,洗涤容量大,烘干效率高 |
18 | 美的E8 | 8 | 滚筒 | 冷凝 | 有 | 无 | 良好,洗涤性能稳定,烘干效果尚可 |
19 | 美的E7 | 7 | 滚筒 | 冷凝 | 有 | 无 | 中等,洗涤容量适中,烘干效果一般 |
20 | 美的E6 | 6 | 滚筒 | 无 | 有 | 无 | 一般,洗涤容量较小,烘干功能缺失 |
21 | 美的U10 | 10 | 波轮 | 无 | 无 | 无 | 优秀,洗涤容量大,洗净度高 |
22 | 美的U9 | 9 | 波轮 | 无 | 无 | 无 | 良好,洗涤性能稳定,容量适中 |
23 | 美的U8 | 8 | 波轮 | 无 | 无 | 无 | 中等,洗涤容量较小,性能一般 |
24 | 美的U7 | 7 | 波轮 | 无 | 无 | 无 | 一般,洗涤容量较小,性能较弱 |
25 | 美的U6 | 6 | 波轮 | 无 | 无 | 无 | 差,洗涤容量小,洗净度低 |
26 | 美的V10 | 10 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 优秀,洗涤容量大,洗净度高 |
27 | 美的V9 | 9 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 良好,洗涤性能稳定,容量适中 |
28 | 美的V8 | 8 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 中等,洗涤容量较小,性能一般 |
29 | 美的V7 | 7 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 一般,洗涤容量较小,性能较弱 |
30 | 美的V6 | 6 | 双桶 | 无 | 无 | 无 | 差,洗涤容量小,洗净度低 |
美的洗衣机系列档次排名(美的洗衣机口碑怎么样)
• 维修排名
2700元电视性价比排行(电视2500左右质量好的)
上一篇 2024年07月10日
福建集成灶电机品牌排名(厦门集成灶)
下一篇 2024年07月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。