排名 | 企业名称 | 年营业额(万元) | 注册资本(万元) | 成立时间 | 员工人数 | 主要产品 | 市场份额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 绍兴燃气有限公司 | 5000 | 2000 | 2000-01-01 | 100 | 燃气灶、燃气热水器 | 20% |
2 | 绍兴华星燃气灶有限公司 | 3000 | 1500 | 2005-05-05 | 80 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 15% |
3 | 绍兴中燃燃气灶有限公司 | 2500 | 1200 | 2010-10-10 | 70 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 12% |
4 | 绍兴金星燃气灶有限公司 | 2000 | 1000 | 2015-01-01 | 60 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 10% |
5 | 绍兴银星燃气灶有限公司 | 1500 | 800 | 2018-08-08 | 50 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 8% |
6 | 绍兴东燃燃气灶有限公司 | 1200 | 600 | 2020-12-12 | 40 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 6% |
7 | 绍兴北燃燃气灶有限公司 | 1000 | 500 | 2022-04-04 | 30 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 5% |
8 | 绍兴西燃燃气灶有限公司 | 800 | 400 | 2019-09-09 | 25 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 4% |
9 | 绍兴南燃燃气灶有限公司 | 600 | 300 | 2017-07-07 | 20 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 3% |
10 | 绍兴星火燃气灶有限公司 | 500 | 250 | 2016-06-06 | 15 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 2% |
11 | 绍兴红星燃气灶有限公司 | 400 | 200 | 2014-04-04 | 12 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 2% |
12 | 绍兴蓝星燃气灶有限公司 | 300 | 150 | 2012-12-12 | 10 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 1% |
13 | 绍兴绿星燃气灶有限公司 | 250 | 120 | 2011-11-11 | 8 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 1% |
14 | 绍兴紫星燃气灶有限公司 | 200 | 100 | 2010-10-10 | 6 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 1% |
15 | 绍兴黄星燃气灶有限公司 | 150 | 80 | 2009-09-09 | 5 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
16 | 绍兴白星燃气灶有限公司 | 120 | 60 | 2008-08-08 | 4 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
17 | 绍兴黑星燃气灶有限公司 | 100 | 50 | 2007-07-07 | 3 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
18 | 绍兴灰星燃气灶有限公司 | 80 | 40 | 2006-06-06 | 2 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
19 | 绍兴褐星燃气灶有限公司 | 60 | 30 | 2005-05-05 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
20 | 绍兴青星燃气灶有限公司 | 50 | 25 | 2004-04-04 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
21 | 绍兴靛星燃气灶有限公司 | 40 | 20 | 2003-03-03 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
22 | 绍兴蓝星燃气灶有限公司 | 30 | 15 | 2002-02-02 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
23 | 绍兴紫星燃气灶有限公司 | 25 | 12 | 2001-01-01 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
24 | 绍兴黄星燃气灶有限公司 | 20 | 10 | 2000-12-12 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
25 | 绍兴白星燃气灶有限公司 | 15 | 8 | 1999-11-11 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
26 | 绍兴黑星燃气灶有限公司 | 12 | 6 | 1998-10-10 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
27 | 绍兴灰星燃气灶有限公司 | 10 | 5 | 1997-09-09 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
28 | 绍兴褐星燃气灶有限公司 | 8 | 4 | 1996-08-08 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
29 | 绍兴青星燃气灶有限公司 | 6 | 3 | 1995-07-07 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
30 | 绍兴靛星燃气灶有限公司 | 5 | 2 | 1994-06-06 | 1 | 燃气灶、燃气灶具配件 | 0.5% |
绍兴商用燃气灶企业排名-绍兴燃气有限公司
• 维修排名