排名 | 空调品牌 | 国内市场份额 | 国外市场份额 | 成立年份 | 总部所在地 | 主要产品 | 年营业额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力电器 | 35% | 20% | 1991 | 广东珠海 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1800 |
2 | 美的集团 | 28% | 18% | 1968 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机、小家电 | 3000 |
3 | 海尔集团 | 15% | 12% | 1984 | 山东青岛 | 空调、冰箱、洗衣机、电视机 | 2500 |
4 | 奥克斯 | 8% | 6% | 1994 | 广东中山 | 空调、风扇 | 1200 |
5 | 海信集团 | 6% | 5% | 1969 | 山东青岛 | 空调、电视机、冰箱 | 1000 |
6 | TCL集团 | 5% | 4% | 1981 | 广东惠州 | 空调、电视机、手机 | 1200 |
7 | 长虹集团 | 4% | 3% | 1958 | 四川绵阳 | 空调、电视机、冰箱 | 800 |
8 | 科龙电器 | 3% | 2% | 1984 | 广东顺德 | 空调、冰箱、洗衣机 | 600 |
9 | 三菱电机 | 2% | 15% | 1921 | 日本东京 | 空调、电梯、电机 | 2000 |
10 | 大金工业 | 2% | 12% | 1924 | 日本大阪 | 空调、制冷剂 | 1500 |
11 | 日立制作所 | 1% | 10% | 1910 | 日本东京 | 空调、电梯、电机 | 1800 |
12 | 松下电器 | 1% | 8% | 1918 | 日本大阪 | 空调、冰箱、洗衣机 | 1600 |
13 | 三星电子 | 1% | 7% | 1938 | 韩国首尔 | 空调、电视机、手机 | 2500 |
14 | LG电子 | 1% | 6% | 1947 | 韩国首尔 | 空调、电视机、冰箱 | 2000 |
15 | 开利 | 1% | 5% | 1895 | 美国肯塔基州 | 空调、制冷设备 | 1200 |
16 | 约克 | 1% | 4% | 1874 | 美国宾夕法尼亚州 | 空调、制冷设备 | 1000 |
17 | 特灵 | 1% | 3% | 1915 | 美国威斯康星州 | 空调、制冷设备 | 800 |
18 | 麦克维尔 | 1% | 2% | 1925 | 美国明尼苏达州 | 空调、制冷设备 | 600 |
19 | 江森自控 | 1% | 2% | 1885 | 美国威斯康星州 | 空调、制冷设备 | 600 |
20 | 开利中国 | 1% | 1% | 1995 | 中国上海 | 空调、制冷设备 | 400 |
21 | 约克中国 | 1% | 1% | 1996 | 中国上海 | 空调、制冷设备 | 400 |
22 | 特灵中国 | 1% | 1% | 1997 | 中国北京 | 空调、制冷设备 | 400 |
23 | 麦克维尔中国 | 1% | 1% | 1998 | 中国广州 | 空调、制冷设备 | 400 |
24 | 江森自控中国 | 1% | 1% | 1999 | 中国深圳 | 空调、制冷设备 | 400 |
25 | 富士通将军 | 1% | 1% | 1936 | 日本川崎 | 空调、冰箱 | 400 |
26 | 东芝开利 | 1% | 1% | 1973 | 日本东京 | 空调、制冷设备 | 400 |
27 | 日立开利 | 1% | 1% | 1984 | 日本大阪 | 空调、制冷设备 | 400 |
28 | 松下开利 | 1% | 1% | 1990 | 日本大阪 | 空调、制冷设备 | 400 |
29 | 三菱电机开利 | 1% | 1% | 1995 | 日本东京 | 空调、制冷设备 | 400 |
30 | 大金开利 | 1% | 1% | 1996 | 日本大阪 | 空调、制冷设备 | 400 |
中国各国空调排名前十(国内外空调排名)
• 维修排名
经济实用燃气热水器排名(哪款燃气热水器经济又实惠)
上一篇 2024年07月19日
燃气灶牌子排名及价格(燃气灶排名品牌)
下一篇 2024年07月19日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。