排名 | 风机品牌 | 生产厂家 | 风机类型 | 风机功率 | 风机价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 清风 | 石家庄风机有限公司 | 工业风机 | 5.5 kW | 3500 |
2 | 绿叶 | 石家庄空调设备有限公司 | 商用风机 | 3 kW | 2500 |
3 | 天顺 | 石家庄风机厂 | 家用风机 | 1.5 kW | 1200 |
4 | 宝泉 | 石家庄冷气设备有限公司 | 工业风机 | 7.5 kW | 4800 |
5 | 金达 | 石家庄风力机械制造有限公司 | 商用风机 | 4 kW | 3200 |
6 | 恒源 | 石家庄空调设备有限公司 | 家用风机 | 2 kW | 1800 |
7 | 泰丰 | 石家庄电器制造厂 | 工业风机 | 6 kW | 4100 |
8 | 鑫源 | 石家庄风机有限公司 | 商用风机 | 3.5 kW | 2800 |
9 | 博迪 | 石家庄电器制造厂 | 家用风机 | 1 kW | 1000 |
10 | 丰泰 | 石家庄空调设备有限公司 | 工业风机 | 8 kW | 5200 |
11 | 兴达 | 石家庄风力机械制造有限公司 | 商用风机 | 4.5 kW | 3400 |
12 | 华源 | 石家庄风机厂 | 家用风机 | 1.2 kW | 1100 |
13 | 骏鹏 | 石家庄电器制造厂 | 工业风机 | 7 kW | 4500 |
14 | 永利 | 石家庄风机有限公司 | 商用风机 | 3.2 kW | 2600 |
15 | 力旺 | 石家庄空调设备有限公司 | 家用风机 | 1.8 kW | 1400 |
16 | 胜利 | 石家庄冷气设备有限公司 | 工业风机 | 6.5 kW | 3900 |
17 | 长安 | 石家庄风力机械制造有限公司 | 商用风机 | 4.2 kW | 3300 |
18 | 新兴 | 石家庄风机厂 | 家用风机 | 1.3 kW | 1150 |
19 | 金鹏 | 石家庄电器制造厂 | 工业风机 | 7.2 kW | < 相关文章推荐阅读:
石家庄空调风机排名第几(石家庄风机厂家)
• 维修排名