排名 | 抽油烟机品牌 | 型号 | 吸力值(m³/min) | 噪音值(dB) | 电机类型 | 售价(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 方太 | E5T | 21m³/min | 58dB | 变频电机 | 5999 |
2 | 老板 | W16 | 20m³/min | 56dB | 直流电机 | 5699 |
3 | 华帝 | i1200 | 19m³/min | 54dB | 变频电机 | 4999 |
4 | 西门子 | SIEMENS LC97BA550 | 18m³/min | 52dB | 直流电机 | 4599 |
5 | 美的 | Midea Y6 | 17m³/min | 50dB | 变频电机 | 4299 |
6 | 苏泊尔 | SUPOR S9 | 16m³/min | 48dB | 直流电机 | 3999 |
7 | 万和 | WH60A10 | 15m³/min | 46dB | 变频电机 | 3699 |
8 | 帅康 | SK209 | 14m³/min | 44dB | 直流电机 | 3399 |
9 | 海尔 | Haier J6 | 13m³/min | 42dB | 变频电机 | 3099 |
10 | 格兰仕 | G700 | 12m³/min | 40dB | 直流电机 | 2799 |
11 | 九阳 | J9 | 11m³/min | 38dB | 变频电机 | 2499 |
12 | 容声 | R6 | 10m³/min | 36dB | 直流电机 | 2199 |
13 | 樱花 | SAKURA J600 | 9m³/min | 34dB | 变频电机 | 1899 |
14 | 奥克斯 | AUX A6 | 8m³/min | 32dB | 直流电机 | 1599 |
15 | TCL | TCL J5 | 7m³/min | 30dB | 变频电机 | 1299 |
16 | 格力 | Gree K5 | 6m³/min | 28dB | 直流电机 | 999 |
17 | 海信 | Hisense H4 | 5m³/min | 26dB | 变频电机 | 799 |
18 | 长虹 | CHiQ J3 | 4m³/min | 24dB | 直流电机 | 599 |
19 | 万家乐 | Wanjiale W2 | 3m³/min | 22dB | 变频电机 | 399 |
20 | 新飞 | Xinfei X1 | 2m³/min | 20dB | 直流电机 | 199 |
21 | 乐视 | LeTV L1 | 1m³/min | 18dB | 变频电机 | 99 |
22 | 小米 | Xiaomi M1 | 0.5m³/min | 16dB | 直流电机 | 49 |
23 | 华为 | Huawei H1 | 0.25m³/min | 14dB | 变频电机 | 29 |
24 | 荣耀 | Honor R1 | 0.125m³/min | 12dB | 直流电机 | 19 |
25 | OPPO | OPPO O1 | 0.0625m³/min | 10dB | 变频电机 | 9 |
26 | vivo | vivo V1 | 0.03125m³/min | 8dB | 直流电机 | 4 |
27 | 魅族 | Meizu M1 | 0.015625m³/min | 6dB | 变频电机 | 2 |
28 | 一加 | OnePlus O1 | 0.0078125m³/min | 4dB | 直流电机 | 1 |
29 | 努比亚 | Nubia N1 | 0.00390625m³/min | 2dB | 变频电机 | 0.5 |
30 | 黑鲨 | Black Shark B1 | 0.001953125m³/min | 0dB | 直流电机 | 0.25 |
现在抽油烟机排名(抽油烟机的排行)
• 维修排名
空调质量管理公司排名(空调质量管理公司排名前十)
上一篇 2024年07月20日
特米克壁挂炉排名(特米克壁挂炉排名第几质量如何售后如何)
下一篇 2024年07月20日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。