排名 | 品牌 | 型号 | 功率(W) | 发热方式 | 控温方式 | 安全功能 | 特色功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | GWH300-A1 | 3000 | PTC陶瓷 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 遥控器、定时功能 | 1299 |
2 | 美的 | MY-2020 | 2000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1199 |
3 | 奥克斯 | AOK-3000 | 3000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 999 |
4 | 海尔 | HTR30-A1 | 3000 | PTC陶瓷 | 触控面板 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、遥控器 | 1399 |
5 | TCL | T200-A1 | 2000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1099 |
6 | 长虹 | CHR-3000 | 3000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 899 |
7 | 科龙 | KL-2000 | 2000 | PTC陶瓷 | 触控面板 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、遥控器 | 1299 |
8 | 志高 | ZGH30-A1 | 3000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1199 |
9 | 新飞 | XF-2000 | 2000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 799 |
10 | 三菱 | MJ-3000 | 3000 | PTC陶瓷 | 触控面板 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、遥控器 | 1499 |
11 | 松下 | NH-2000 | 2000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1399 |
12 | 夏普 | SH-3000 | 3000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 999 |
13 | 伊莱克斯 | EWH30-A1 | 3000 | PTC陶瓷 | 触控面板 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、遥控器 | 1499 |
14 | 惠而浦 | WWH20-A1 | 2000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1299 |
15 | 飞利浦 | PH-3000 | 3000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 899 |
16 | 博世 | BSW30-A1 | 3000 | PTC陶瓷 | 触控面板 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、遥控器 | 1599 |
17 | 西门子 | SMW20-A1 | 2000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1499 |
18 | 美的 | MY-3000 | 3000 | PTC陶瓷 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 1099 |
19 | 奥克斯 | AOK-2000 | 2000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1199 |
20 | 海尔 | HTR20-A1 | 2000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 799 |
21 | TCL | T300-A1 | 3000 | PTC陶瓷 | 触控面板 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、遥控器 | 1399 |
22 | 长虹 | CHR-2000 | 2000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1099 |
23 | 科龙 | KL-3000 | 3000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 999 |
24 | 志高 | ZGH20-A1 | 2000 | PTC陶瓷 | 触控面板 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、遥控器 | 1299 |
25 | 新飞 | XF-3000 | 3000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1199 |
26 | 三菱 | MJ-2000 | 2000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 799 |
27 | 松下 | NH-3000 | 3000 | PTC陶瓷 | 触控面板 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、遥控器 | 1499 |
28 | 夏普 | SH-2000 | 2000 | 碳纤维 | 智能控温 | 过热保护、防烫外壳 | 语音控制、APP操控 | 1399 |
29 | 伊莱克斯 | EWH20-A1 | 2000 | 石英管 | 机械旋钮 | 过热保护、倾倒断电 | 摇头送风、定时功能 | 899 |
30 | 惠而浦 | 相关文章推荐阅读:
电暖炉牌子排名榜(电暖炉哪个牌子的质量好)
• 维修排名