排名 | 型号 | 尺寸 | 吸力 | 风量 | 噪音 | 功能 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 亿田i12S | 7705951200mm | 21m³/min | 1200m³/h | 48dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 12999 |
2 | 亿田i11 | 7705951190mm | 19m³/min | 1100m³/h | 50dB | 智能变频、拢烟分区、自动清洗 | 11999 |
3 | 亿田i9 | 7705951180mm | 17m³/min | 1000m³/h | 52dB | 挥手智控、智能语音、一键除油 | 9999 |
4 | 亿田i8 | 7705951170mm | 15m³/min | 900m³/h | 54dB | 智能变频、拢烟分区、三档风速 | 8999 |
5 | 亿田i7 | 7705951160mm | 13m³/min | 800m³/h | 56dB | 挥手智控、三档风速、自动清洗 | 7999 |
6 | 亿田i6 | 7705951150mm | 11m³/min | 700m³/h | 58dB | 智能变频、拢烟分区、一键除油 | 6999 |
7 | 亿田i5 | 7705951140mm | 9m³/min | 600m³/h | 60dB | 挥手智控、三档风速、自动清洗 | 5999 |
8 | 亿田i4 | 7705951130mm | 7m³/min | 500m³/h | 62dB | 智能变频、拢烟分区、一键除油 | 4999 |
9 | 亿田i3 | 7705951120mm | 5m³/min | 400m³/h | 64dB | 挥手智控、三档风速、自动清洗 | 3999 |
10 | 亿田i2 | 7705951110mm | 3m³/min | 300m³/h | 66dB | 智能变频、拢烟分区、一键除油 | 2999 |
11 | 亿田i1 | 7705951100mm | 1m³/min | 200m³/h | 68dB | 挥手智控、三档风速、自动清洗 | 1999 |
12 | 亿田i12 | 7705951220mm | 23m³/min | 1300m³/h | 46dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 13999 |
13 | 亿田i10 | 7705951210mm | 20m³/min | 1200m³/h | 49dB | 智能变频、拢烟分区、自动清洗 | 12999 |
14 | 亿田i13 | 7705951230mm | 25m³/min | 1400m³/h | 44dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 14999 |
15 | 亿田i14 | 7705951240mm | 22m³/min | 1300m³/h | 47dB | 智能变频、拢烟分区、自动清洗 | 13999 |
16 | 亿田i15 | 7705951250mm | 24m³/min | 1400m³/h | 45dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 14999 |
17 | 亿田i16 | 7705951260mm | 26m³/min | 1500m³/h | 43dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 15999 |
18 | 亿田i17 | 7705951270mm | 23m³/min | 1400m³/h | 46dB | 智能变频、拢烟分区、自动清洗 | 14999 |
19 | 亿田i18 | 7705951280mm | 25m³/min | 1500m³/h | 44dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 15999 |
20 | 亿田i19 | 7705951290mm | 22m³/min | 1400m³/h | 47dB | 智能变频、拢烟分区、自动清洗 | 14999 |
21 | 亿田i20 | 7705951300mm | 24m³/min | 1500m³/h | 45dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 15999 |
22 | 亿田i21 | 7705951310mm | 26m³/min | 1600m³/h | 43dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 16999 |
23 | 亿田i22 | 7705951320mm | 23m³/min | 1500m³/h | 46dB | 智能变频、拢烟分区、自动清洗 | 15999 |
24 | 亿田i23 | 7705951330mm | 25m³/min | 1600m³/h | 44dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 16999 |
25 | 亿田i24 | 7705951340mm | 22m³/min | 1500m³/h | 47dB | 智能变频、拢烟分区、自动清洗 | 15999 |
26 | 亿田i25 | 7705951350mm | 24m³/min | 1600m³/h | 45dB | 智能语音控制、自动清洁、蒸汽消毒 | 16999 |
亿田集成灶排名榜(亿田集成灶哪款最好)
• 维修排名