排名 | 型号 | 屏幕尺寸(英寸) | 分辨率 | HDR | 刷新率(Hz) | 操作系统 | 音响系统 | 价格(人民币) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sony Z9K | 85 | 8K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | Acoustic Surface Audio+ | 149999 |
2 | Sony A95K | 65 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | Acoustic Surface Audio+ | 89999 |
3 | Sony X95K | 75 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | Acoustic Multi-Audio | 49999 |
4 | Sony A80K | 55 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 39999 |
5 | Sony X90K | 65 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 60 | Google TV | X-Balanced Speaker | 29999 |
6 | Sony X85K | 55 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Google TV | X-Balanced Speaker | 24999 |
7 | Sony X80K | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Google TV | X-Balanced Speaker | 19999 |
8 | Sony W800K | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 16999 |
9 | Sony X75K | 50 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 14999 |
10 | Sony X70K | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 12999 |
11 | Sony W600K | 32 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 10999 |
12 | Sony X90J | 65 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | Acoustic Multi-Audio | 42999 |
13 | Sony A80J | 55 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Google TV | Acoustic Surface Audio | 34999 |
14 | Sony X85J | 55 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 60 | Google TV | X-Balanced Speaker | 22999 |
15 | Sony X80J | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Google TV | X-Balanced Speaker | 17999 |
16 | Sony W800J | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 14999 |
17 | Sony X75J | 50 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 12999 |
18 | Sony X70J | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 10999 |
19 | Sony W600J | 32 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 8999 |
20 | Sony X900H | 65 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Android TV | Acoustic Multi-Audio | 39999 |
21 | Sony A8H | 55 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Android TV | Acoustic Surface Audio | 32999 |
22 | Sony X85H | 55 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 20999 |
23 | Sony X80H | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 15999 |
24 | Sony W800H | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 12999 |
25 | Sony X75H | 50 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 10999 |
26 | Sony X70H | 43 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 8999 |
27 | Sony W600H | 32 | 4K | HDR10、HDR10+ | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 7999 |
28 | Sony X950G | 65 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Android TV | Acoustic Multi-Audio | 36999 |
29 | Sony A8G | 55 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 120 | Android TV | Acoustic Surface Audio | 29999 |
30 | Sony X85G | 55 | 4K | HDR10、HDR10+、杜比视界 | 60 | Android TV | X-Balanced Speaker | 18999 |
索尼电视品牌排名第一(索尼旗舰电视机)
• 维修排名
盖得冰箱性价比排行(盖得排行冰箱排名)
上一篇 2024年07月20日
保险柜世界十大排名(世界保险柜品牌)
下一篇 2024年07月22日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。