排名 | 电视型号 | 销量(台) | 销售额(元) | 平均售价(元) | 销售日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海信U7G | 1200 | 1200000 | 1000 | 2023-01-01 |
2 | TCL T9G | 1000 | 900000 | 900 | 2023-01-02 |
3 | 小米电视ES Pro | 800 | 720000 | 900 | 2023-01-03 |
4 | 华为智慧屏V98 | 500 | 450000 | 900 | 2023-01-04 |
5 | 创维A50 | 400 | 360000 | 900 | 2023-01-05 |
6 | 索尼X90K | 300 | 270000 | 900 | 2023-01-06 |
7 | 长虹55D8P | 250 | 225000 | 900 | 2023-01-07 |
8 | 三星Q80B | 200 | 180000 | 900 | 2023-01-08 |
9 | LG C2 | 150 | 135000 | 900 | 2023-01-09 |
10 | 海尔U6G | 120 | 108000 | 900 | 2023-01-10 |
11 | TCL T8E | 100 | 90000 | 900 | 2023-01-11 |
12 | 小米电视EA Pro | 80 | 72000 | 900 | 2023-01-12 |
13 | 华为智慧屏V75 | 50 | 45000 | 900 | 2023-01-13 |
14 | 创维A40 | 40 | 36000 | 900 | 2023-01-14 |
15 | 索尼X85K | 30 | 27000 | 900 | 2023-01-15 |
16 | 长虹50D6P | 25 | 22500 | 900 | 2023-01-16 |
17 | 三星Q70B | 20 | 18000 | 900 | 2023-01-17 |
18 | LG C1 | 15 | 13500 | 900 | 2023-01-18 |
19 | 海尔U5G | 12 | 10800 | 900 | 2023-01-19 |
20 | TCL T7E | 10 | 9000 | 900 | 2023-01-20 |
21 | 小米电视E55A | 8 | 7200 | 900 | 2023-01-21 |
22 | 华为智慧屏V65 | 5 | 4500 | 900 | 2023-01-22 |
23 | 创维A30 | 4 | 3600 | 900 | 2023-01-23 |
24 | 索尼X80K | 3 | 2700 | 900 | 2023-01-24 |
25 | 长虹43D5P | 2 | 1800 | 900 | 2023-01-25 |
26 | 三星Q60B | 2 | 1800 | 900 | 2023-01-26 |
27 | LG B2 | 1 | 900 | 900 | 2023-01-27 |
28 | 海尔U4G | 1 | 900 | 900 | 2023-01-28 |
29 | TCL T6E | 1 | 900 | 900 | 2023-01-29 |
30 | 小米电视E43A | 1 | 900 | 900 | 2023-01-30 |
石家庄环宇电视销量排名(石家庄环宇电视销量排名多少)
• 维修排名
老板吸排油烟机排名-2020老板油烟机推荐
上一篇 2024年07月23日
河北恒温热水器排名第几(恒温速热电热水器厂家电话)
下一篇 2024年07月23日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。