排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 用户满意度(分) | 售后服务(分) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | 10,000 | 20 | 15,000 | 9.0 | 9.5 |
2 | 海尔 | 8,000 | 16 | 12,000 | 8.5 | 9.0 |
3 | 林内 | 6,000 | 12 | 14,000 | 9.2 | 9.3 |
4 | 能率 | 5,000 | 10 | 13,000 | 8.8 | 9.1 |
5 | 威能 | 4,000 | 8 | 16,000 | 9.1 | 9.4 |
6 | 万家乐 | 3,500 | 7 | 11,000 | 8.3 | 8.8 |
7 | 阿里斯顿 | 3,000 | 6 | 12,500 | 8.6 | 9.0 |
8 | 樱花 | 2,500 | 5 | 11,500 | 8.4 | 8.9 |
9 | 史密斯 | 2,000 | 4 | 13,500 | 8.7 | 9.2 |
10 | 佳尼特 | 1,500 | 3 | 10,000 | 8.2 | 8.7 |
11 | 四季沐歌 | 1,200 | 2.4 | 10,500 | 8.1 | 8.6 |
12 | 万和 | 1,000 | 2 | 11,000 | 8.0 | 8.5 |
13 | 美菱 | 900 | 1.8 | 10,000 | 7.9 | 8.4 |
14 | 奥克斯 | 800 | 1.6 | 9,500 | 7.8 | 8.3 |
15 | 海信 | 700 | 1.4 | 10,500 | 7.7 | 8.2 |
16 | 长虹 | 600 | 1.2 | 9,000 | 7.6 | 8.1 |
17 | TCL | 500 | 1 | 9,500 | 7.5 | 8.0 |
18 | 格力 | 400 | 0.8 | 10,000 | 7.4 | 7.9 |
19 | 美的 | 300 | 0.6 | 9,000 | 7.3 | 7.8 |
20 | 康佳 | 200 | 0.4 | 8,500 | 7.2 | 7.7 |
21 | 海尔智家 | 150 | 0.3 | 9,500 | 7.1 | 7.6 |
22 | 创维 | 100 | 0.2 | 8,000 | 7.0 | 7.5 |
23 | 科龙 | 90 | 0.18 | 8,500 | 6.9 | 7.4 |
24 | 容声 | 80 | 0.16 | 8,000 | 6.8 | 7.3 |
25 | TCL智家 | 70 | 0.14 | 8,500 | 6.7 | 7.2 |
26 | 奥马 | 60 | 0.12 | 8,000 | 6.6 | 7.1 |
27 | 帅康 | 50 | 0.1 | 8,500 | 6.5 | 7.0 |
28 | 九阳 | 40 | 0.08 | 8,000 | 6.4 | 6.9 |
29 | 苏泊尔 | 30 | 0.06 | 7,500 | 6.3 | 6.8 |
30 | 老板 | 20 | 0.04 | 8,000 | 6.2 | 6.7 |
苏州家用壁挂炉品牌排行(苏州家用壁挂炉品牌排行榜前十名)
• 维修排名
电视柜定制公司排名(电视柜定制品牌)
上一篇 2024年07月23日
索尼电视机拉美销量排名(索尼电视机排名第几)
下一篇 2024年07月23日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。