排名 | 厂商名称 | 成立时间 | 总部地址 | 主营产品 | 市场份额 | 年营业额 | 员工人数 | 荣誉奖项 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华帝 | 1992 | 石家庄市裕华区裕华路188号 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 15% | 50亿元 | 2000人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
2 | 老板 | 1979 | 石家庄市长安区长安大街100号 | 集成灶、燃气灶、热水器 | 12% | 40亿元 | 1800人 | 中国名牌产品、中国质量检验协会推荐产品 |
3 | 方太 | 1996 | 石家庄市桥西区建华大街1号 | 集成灶、吸油烟机、洗碗机 | 10% | 35亿元 | 1500人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
4 | 苏泊尔 | 1994 | 石家庄市新华区胜利北街1号 | 集成灶、电饭煲、压力锅 | 8% | 30亿元 | 1200人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
5 | 美的 | 1968 | 石家庄市高新区科技一路1号 | 集成灶、空调、冰箱 | 7% | 25亿元 | 1000人 | 中国名牌产品、中国质量检验协会推荐产品 |
6 | 海尔 | 1984 | 石家庄市鹿泉区鹿泉大街1号 | 集成灶、洗衣机、冰箱 | 6% | 20亿元 | 800人 | 中国名牌产品、中国质量检验协会推荐产品 |
7 | 格力 | 1991 | 石家庄市裕华区裕华路200号 | 集成灶、空调、电风扇 | 5% | 18亿元 | 700人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
8 | TCL | 1981 | 石家庄市桥西区建华大街2号 | 集成灶、电视机、手机 | 4% | 15亿元 | 600人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
9 | 长虹 | 1958 | 石家庄市新华区胜利北街2号 | 集成灶、电视机、冰箱 | 3% | 12亿元 | 500人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
10 | 创维 | 1988 | 石家庄市高新区科技一路2号 | 集成灶、电视机、空调 | 2% | 10亿元 | 400人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
11 | 万家乐 | 1985 | 石家庄市裕华区裕华路220号 | 集成灶、热水器、燃气灶 | 2% | 8亿元 | 300人 | 中国名牌产品、中国质量检验协会推荐产品 |
12 | 樱花 | 1978 | 石家庄市桥西区建华大街3号 | 集成灶、燃气灶、热水器 | 1.5% | 6亿元 | 200人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
13 | 帅康 | 1984 | 石家庄市新华区胜利北街3号 | 集成灶、燃气灶、吸油烟机 | 1.5% | 6亿元 | 200人 | 中国名牌产品、中国质量检验协会推荐产品 |
14 | 西门子 | 1847 | 石家庄市高新区科技一路3号 | 集成灶、家电、医疗设备 | 1% | 5亿元 | 150人 | 世界500强企业、德国百年品牌 |
15 | 博世 | 1886 | 石家庄市裕华区裕华路240号 | 集成灶、汽车零部件、家电 | 1% | 5亿元 | 150人 | 世界500强企业、德国百年品牌 |
16 | 海信 | 1969 | 石家庄市桥西区建华大街4号 | 集成灶、电视机、冰箱 | 0.8% | 4亿元 | 120人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
17 | 容声 | 1984 | 石家庄市新华区胜利北街4号 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.8% | 4亿元 | 120人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
18 | 美的华 | 1992 | 石家庄市高新区科技一路4号 | 集成灶、热水器、燃气灶 | 0.6% | 3亿元 | 100人 | 中国名牌产品、中国质量检验协会推荐产品 |
19 | 奥克斯 | 1988 | 石家庄市裕华区裕华路260号 | 集成灶、空调、电风扇 | 0.6% | 3亿元 | 100人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
20 | 科龙 | 1984 | 石家庄市桥西区建华大街5号 | 集成灶、空调、冰箱 | 0.5% | 2.5亿元 | 80人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
21 | 志高 | 1994 | 石家庄市新华区胜利北街5号 | 集成灶、空调、电风扇 | 0.5% | 2.5亿元 | 80人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
22 | 新飞 | 1984 | 石家庄市高新区科技一路5号 | 集成灶、冰箱、洗衣机 | 0.4% | 2亿元 | 60人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
23 | 康佳 | 1980 | 石家庄市裕华区裕华路280号 | 集成灶、电视机、手机 | 0.4% | 2亿元 | 60人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
24 | 海尔智家 | 1984 | 石家庄市桥西区建华大街6号 | 集成灶、家电、智能家居 | 0.3% | 1.5亿元 | 50人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
25 | 格力电器 | 1991 | 石家庄市新华区胜利北街6号 | 集成灶、空调、电风扇 | 0.3% | 1.5亿元 | 50人 | 中国驰名商标、中国名牌产品 |
26 | 美的集团 | 1968 | 石家庄市
相关文章推荐阅读:
索尼电视机拉美销量排名(索尼电视机排名第几)
上一篇 2024年07月23日
美国空调的国内销量排名(2019美国空调品牌排行榜前十名)
下一篇 2024年07月23日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
石家庄集成灶厂商排名(河北集成灶10大品牌)
• 维修排名