排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(英寸) | 重量(磅) | 容量(立方英尺) | 锁类型 | 认证 | 价格(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外部 | 内部 | ||||||||
1 | SentrySafe | SFW205GDC | 20.5 x 13.4 x 13.8 | 19.8 x 11.8 x 12.4 | 1.2 | 电子密码锁 | UL认证 | 199.99 | |
2 | Stack-On | PS-1808 | 18 x 12 x 8 | 16 x 10 x 6 | 1.0 | 机械密码锁 | 无 | 149.99 | |
3 | Hornady | RAPiD Safe Biometric | 14.5 x 11.5 x 9.5 | 12.5 x 9.5 x 7.5 | 0.7 | 生物识别锁 | 无 | 249.99 | |
4 | Barska | AX11201 | 11 x 12 x 8 | 9 x 10 x 6 | 0.5 | 机械密码锁 | 无 | 99.99 | |
5 | First Alert | 5100DF | 17 x 14 x 10 | 15 x 12 x 8 | 1.3 | 电子密码锁 | UL认证 | 179.99 | |
6 | Vaultek | LifePod 2.0 | 14 x 10 x 9 | 12 x 8 x 7 | 0.7 | 生物识别锁 | 无 | 299.99 | |
7 | GunVault | NV200 | 14 x 10 x 9 | 12 x 8 x 7 | 0.7 | 电子密码锁 | 无 | 199.99 | |
8 | Fort Knox | PB1 | 16 x 12 x 10 | 14 x 10 x 8 | 1.0 | 机械密码锁 | UL认证 | 249.99 | |
9 | American Security | AMSEC VMP2014 | 20 x 14 x 14 | 18 x 12 x 12 | 1.5 | 电子密码锁 | UL认证 | 349.99 | |
10 | Steelwater | SW1812 | 18 x 12 x 12 | 16 x 10 x 10 | 1.0 | 机械密码锁 | 无 | 169.99 | |
11 | Nashbar | NS-1210 | 12 x 10 x 8 | 10 x 8 x 6 | 0.5 | 机械密码锁 | 无 | 79.99 | |
12 | Titan | T2014 | 20 x 14 x 14 | 18 x 12 x 12 | 1.5 | 电子密码锁 | 无 | 299.99 | |
13 | Gunbox | GB1210 | 12 x 10 x 8 | 10 x 8 x 6 | 0.5 | 生物识别锁 | 无 | 149.99 | |
14 | Paragon | 6520 | 14 x 10 x 9 | 12 x 8 x 7 | 0.7 | 机械密码锁 | 无 | 129.99 | |
15 | RhinoVault | RV1210 | 12 x 10 x 8 | 10 x 8 x 6 | 0.5 | 电子密码锁 | 无 | 99.99 | |
16 | Barska | AX11202 | 14 x 12 x 10 | 12 x 10 x 8 | 0.8 | 机械密码锁 | 无 | 149.99 | |
17 | Fort Knox | PB2 | 18 x 14 x 12 | 16 x 12 x 10 | 1.2 | 机械密码锁 | UL认证 | 399.99 | |
18 | American Security | AMSEC VMP2018 | 20 x 18 x 14 | 18 x 16 x 12 | 1.8 | 电子密码锁 | UL认证 | 449.99 | |
19 | Steelwater | SW2016 | 20 x 16 x 14 | 18 x 14 x 12 | 1.6 | 机械密码锁 | 无 | 219.99 | |
20 | Nashbar | NS-1412 | 14 x 12 x 10 | 12 x 10 x 8 | 0.8 | 机械密码锁 | 无 | 109.99 | |
21 | Titan | T2018 | 20 x 18 x 14 | 18 x 16 x 12 | 1.8 | 电子密码锁 | 无 | 349.99 | |
22 | Gunbox | GB1412 | 14 x 12 x 10 | 12 x 10 x 8 | 0.8 | 生物识别锁 | 无 | 179.99 | |
23 | Paragon | 6522 | 16 x 14 x 12 | 14 x 12 x 10 | 1.0 | 机械密码锁 | 无 | 169.99 | |
24 | RhinoVault | RV1412 | 14 x 12 x 10 | 12 x 10 x 8 | 0.8 | 电子密码锁 | 无 | 129.99 | |
25 | Barska | AX11203 | 16 x 14 x 12 | 14 x 12 x 10 | 1.0 | 机械密码锁 | 无 | 179.99 | |
26 | Fort Knox | PB3 | 20 x 18 x 16 | 18 x 16 x 14 | 2.0 | 机械密码锁 | UL认证 | 499.99 | |
27 | American Security | AMSEC VMP2022 | 20 x 22 x 18 | 18
相关文章推荐阅读:
保险柜质量排行榜前十名(保险柜品牌推荐)
上一篇 2024年07月23日
米蒙燃气灶排名(米芙燃气灶)
下一篇 2024年07月23日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
品牌卧式保险柜排名榜前十名(卧室保险柜)
• 维修排名