排名 | 城市 | 销量 | 销售额 |
---|---|---|---|
1 | 贵阳 | 1200 | 12000000元 |
2 | 遵义 | 950 | 9500000元 |
3 | 六盘水 | 800 | 8000000元 |
4 | 安顺 | 650 | 6500000元 |
5 | 铜仁 | 600 | 6000000元 |
6 | 黔东南 | 550 | 5500000元 |
7 | 毕节 | 500 | 5000000元 |
8 | 黔南 | 450 | 4500000元 |
9 | 黔西南 | 400 | 4000000元 |
10 | 贵安新区 | 350 | 3500000元 |
11 | 凯里 | 325 | 3250000元 |
12 | 都匀 | 310 | 3100000元 |
13 | 兴义 | 300 | 3000000元 |
14 | 赤水 | 280 | 2800000元 |
15 | 仁怀 | 270 | 2700000元 |
16 | 清镇 | 260 | 2600000元 |
17 | 福泉 | 250 | 2500000元 |
18 | 余庆 | 240 | 2400000元 |
19 | 贞丰 | 230 | 2300000元 |
20 | 湄潭 | 220 | 2200000元 |
21 | 习水 | 210 | 2100000元 |
22 | 桐梓 | 200 | 2000000元 |
23 | 榕江 | 190 | 1900000元 |
24 | 三都 | 180 | 1800000元 |
25 | 台江 | 170 | 1700000元 |
26 | 独山 | 160 | 1600000元 |
27 | 罗甸 | 150 | 1500000元 |
28 | 雷山 | 140 | 1400000元 |
29 | 麻江 | 130 | 1300000元 |
30 | 岑巩 | 120 | 1200000元 |
美的冰箱在贵州的销量排名(美的冰箱全国)
• 维修排名
德国冬季壁挂炉排名第几(德国十大壁挂炉品牌排行榜)
上一篇 2024年07月24日
最畅销集成灶型号排名(集成灶2020年排行)
下一篇 2024年07月24日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。