排名 | 品牌 | 型号 | 能效等级 | 制冷量(W) | 制热量(W) | 噪音(dB) | 价格(元) | 销量(台) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格力 | KFR-72LW/NhHa1 | 一级 | 7200 | 8000 | 40 | 3999 | 10000 | 4.8 |
2 | 美的 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 38 | 3299 | 8000 | 4.7 |
3 | 海尔 | KFR-35GW/01F | 一级 | 3500 | 4000 | 36 | 2999 | 7000 | 4.6 |
4 | 奥克斯 | KFR-51GW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 39 | 3199 | 6000 | 4.5 |
5 | 志高 | KFR-35GW/01C | 一级 | 3500 | 4000 | 37 | 2899 | 5000 | 4.4 |
6 | TCL | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 41 | 3399 | 4000 | 4.3 |
7 | 长虹 | KFR-35GW/01D | 一级 | 3500 | 4000 | 38 | 2999 | 3000 | 4.2 |
8 | 科龙 | KFR-51GW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 40 | 3299 | 2000 | 4.1 |
9 | 海信 | KFR-35GW/01E | 一级 | 3500 | 4000 | 39 | 2899 | 1000 | 4.0 |
10 | 三菱重工 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 42 | 3499 | 500 | 3.9 |
11 | 日立 | KFR-35GW/01F | 一级 | 3500 | 4000 | 37 | 3099 | 400 | 3.8 |
12 | 松下 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 43 | 3599 | 300 | 3.7 |
13 | 东芝 | KFR-35GW/01G | 一级 | 3500 | 4000 | 38 | 2999 | 200 | 3.6 |
14 | LG | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 44 | 3699 | 100 | 3.5 |
15 | 三星 | KFR-35GW/01H | 一级 | 3500 | 4000 | 39 | 2899 | 50 | 3.4 |
16 | 夏普 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 45 | 3799 | 40 | 3.3 |
17 | 富士通 | KFR-35GW/01I | 一级 | 3500 | 4000 | 40 | 2999 | 30 | 3.2 |
18 | 三菱电机 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 46 | 3899 | 20 | 3.1 |
19 | 大金 | KFR-35GW/01J | 一级 | 3500 | 4000 | 41 | 3099 | 10 | 3.0 |
20 | 美的 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 47 | 3999 | 9 | 2.9 |
21 | 格力 | KFR-35GW/01K | 一级 | 3500 | 4000 | 42 | 2899 | 8 | 2.8 |
22 | 海尔 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 48 | 4099 | 7 | 2.7 |
23 | 奥克斯 | KFR-35GW/01L | 一级 | 3500 | 4000 | 43 | 2999 | 6 | 2.6 |
24 | 志高 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 49 | 4199 | 5 | 2.5 |
25 | TCL | KFR-35GW/01M | 一级 | 3500 | 4000 | 44 | 2899 | 4 | 2.4 |
26 | 长虹 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 50 | 4299 | 3 | 2.3 |
27 | 科龙 | KFR-35GW/01N | 一级 | 3500 | 4000 | 45 | 2999 | 2 | 2.2 |
28 | 海信 | KFR-51LW/NhBa1 | 一级 | 5100 | 5600 | 51 | 4399 | 1 | 2.1 |
29 | 三菱重工 | KFR-35GW/01O | 一级 | 3500 | 4000 | 46 | 3099 | 0 | 2.0 |
浦东新区空调排名榜(上海空调排名前十名)
• 维修排名