排名 | 品牌 | 型号 | 外形尺寸(长宽高) | 重量 | 防盗等级 | 防火等级 | 价格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SentrySafe | X205 | 1200800600mm | 300kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥15,000 |
2 | GunVault | SV500 | 1100700500mm | 250kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥12,000 |
3 | Stack-On | SS-40 | 1000600400mm | 200kg | UL Grade 1 | UL 30分钟 | ¥9,000 |
4 | Hollon | H-500 | 1250850650mm | 350kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥18,000 |
5 | Fort Knox | Defender 6030 | 1150750550mm | 280kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥14,000 |
6 | AMSEC | VF5030 | 1200800600mm | 320kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥16,000 |
7 | Gardall | G4030 | 1100700500mm | 260kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥13,000 |
8 | Chubb | C5030 | 1250850650mm | 340kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥17,000 |
9 | Mosler | MD6030 | 1150750550mm | 290kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥15,000 |
10 | Meilink | M5030 | 1200800600mm | 310kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥16,500 |
11 | Lyon | L5030 | 1100700500mm | 270kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥14,000 |
12 | Shaw Ross | SR5030 | 1250850650mm | 330kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥17,500 |
13 | FireKing | FK5030 | 1150750550mm | 280kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥15,500 |
14 | Godrej | G5030 | 1200800600mm | 300kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥16,000 |
15 | Eagle | E5030 | 1100700500mm | 260kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥13,500 |
16 | Harbour Freight | HF5030 | 1250850650mm | 320kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥17,000 |
17 | Browning | BR5030 | 1150750550mm | 270kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥14,500 |
18 | Liberty | L5030 | 1200800600mm | 290kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥15,000 |
19 | Champion | C5030 | 1100700500mm | 250kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥12,500 |
20 | Cannon | CN5030 | 1250850650mm | 310kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥16,500 |
21 | Rhino | RH5030 | 1150750550mm | 260kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥13,000 |
22 | SecureIt | SI5030 | 1200800600mm | 280kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥14,000 |
23 | Steelwater | SW5030 | 1100700500mm | 240kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥11,500 |
24 | Protector | P5030 | 1250850650mm | 300kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥15,500 |
25 | Bulldog | BD5030 | 1150750550mm | 250kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥12,000 |
26 | Viking | VK5030 | 1200800600mm | 270kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥13,500 |
27 | Fortress | FT5030 | 1100700500mm | 230kg | UL Grade 2 | UL 60分钟 | ¥10,500 |
28 | Master Lock | ML5030 | 1250850650mm | 290kg | UL Grade 3 | UL 120分钟 | ¥15,000 |
29 | Barska | BK5030 | 1150750550mm | 240
相关文章推荐阅读:
绍兴防盗门非标门厂家排名(绍兴防盗门开锁电话)
上一篇 2024年08月02日
空调制冷设备供货商排名(空调制冷厂家)
下一篇 2024年08月02日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
特价超大保险柜品牌排行榜(大型保险柜尺寸)
• 维修排名