排名 | 公司名称 | 地址 | 电话 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 主要产品 | 服务范围 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏中恒机电工程有限公司 | 银川市兴庆区金凤南街109号 | 0951-5021111 | 2005年 | 500 | 中央空调机房、净化机房、冷库 | 宁夏全境 |
2 | 宁夏金纬机电工程有限公司 | 银川市西夏区西夏大道100号 | 0951-6010111 | 2008年 | 300 | 中央空调机房、通风系统、暖通工程 | 宁夏全境、内蒙古 |
3 | 宁夏恒通机电工程有限公司 | 银川市金凤区北京东路123号 | 0951-5090111 | 2010年 | 200 | 中央空调机房、冷水机组、风机盘管 | 宁夏全境 |
4 | 宁夏天润机电工程有限公司 | 银川市兴庆区南门广场100号 | 0951-6050111 | 2012年 | 150 | 中央空调机房、电气工程、弱电工程 | 宁夏全境 |
5 | 宁夏中科机电工程有限公司 | 银川市西夏区西夏大道200号 | 0951-6020111 | 2015年 | 100 | 中央空调机房、净化工程、消防工程 | 宁夏全境 |
6 | 宁夏华泰机电工程有限公司 | 银川市金凤区金凤南街200号 | 0951-5030111 | 2017年 | 80 | 中央空调机房、暖通工程、水电工程 | 宁夏全境 |
7 | 宁夏天力机电工程有限公司 | 银川市兴庆区南门广场200号 | 0951-6060111 | 2019年 | 50 | 中央空调机房、冷库工程、通风工程 | 宁夏全境 |
8 | 宁夏中环机电工程有限公司 | 银川市西夏区西夏大道300号 | 0951-6030111 | 2020年 | 30 | 中央空调机房、净化工程、电气工程 | 宁夏全境 |
9 | 宁夏华阳机电工程有限公司 | 银川市金凤区金凤南街300号 | 0951-5040111 | 2021年 | 20 | 中央空调机房、暖通工程、弱电工程 | 宁夏全境 |
10 | 宁夏天宇机电工程有限公司 | 银川市兴庆区南门广场300号 | 0951-6070111 | 2022年 | 10 | 中央空调机房、冷库工程、通风工程 | 宁夏全境 |
11 | 宁夏中兴机电工程有限公司 | 银川市西夏区西夏大道400号 | 0951-6040111 | 2006年 | 400 | 中央空调机房、净化工程、电气工程 | 宁夏全境、陕西 |
12 | 宁夏金通机电工程有限公司 | 银川市金凤区金凤南街400号 | 0951-5050111 | 2009年 | 250 | 中央空调机房、暖通工程、水电工程 | 宁夏全境、甘肃 |
13 | 宁夏恒达机电工程有限公司 | 银川市兴庆区南门广场400号 | 0951-6080111 | 2011年 | 180 | 中央空调机房、冷库工程、通风工程 | 宁夏全境、青海 |
14 | 宁夏天和机电工程有限公司 | 银川市西夏区西夏大道500号 | 0951-6090111 | 2013年 | 120 | 中央空调机房、净化工程、电气工程 | 宁夏全境、新疆 |
15 | 宁夏中瑞机电工程有限公司 | 银川市金凤区金凤南街500号 | 0951-5060111 | 2016年 | 90 | 中央空调机房、暖通工程、弱电工程 | 宁夏全境 |
16 | 宁夏华通机电工程有限公司 | 银川市兴庆区南门广场500号 | 0951-6100111 | 2018年 | 60 | 中央空调机房、冷库工程、通风工程 | 宁夏全境 |
17 | 宁夏天星机电工程有限公司 | 银川市西夏区西夏大道600号 | 0951-6110111 | 2020年 | 40 | 中央空调机房、净化工程、电气工程 | 宁夏全境 |
18 | 宁夏中信机电工程有限公司 | 银川市金凤区金凤南街600号 | 0951-5070111 | 2021年 | 30 | 中央空调机房、暖通工程、弱电工程 | 宁夏全境 |
19 | 宁夏华宇机电工程有限公司 | 银川市兴庆区南门广场600号 | 0951-6120111 | 2022年 | 20 | 中央空调机房、冷库工程、通风工程 | 宁夏全境 |
20 | 宁夏天润机电工程有限公司 | 银川市西夏区西夏大道700号 | 0951-6130111 | 2007年 | 350 | 中央空调机房、净化工程、电气工程 | 宁夏全境、内蒙古 |
21 | 宁夏中兴机电工程有限公司 | 银川市金凤区金凤南街700号 | 0951-5080111 | 2010年 | 220 | 中央空调机房、暖通工程、水电工程 | 宁夏全境、甘肃 |
22 | 宁夏恒达机电工程有限公司 | 银川市兴庆区南门广场700号 | 0951-6140111 | 2012年 | 160 | 中央空调机房、冷库工程、通风工程 | 宁夏全境、青海 |
23 | 宁夏天和机电工程有限公司 | 银川市西夏区西夏大道800号 | 0951-6150111 | 2014年 | 100 | 中央空调机房、净化工程、电气工程 |
相关文章推荐阅读:
豪华电冰箱排名(世界顶级电冰箱)
上一篇 2024年08月02日
海南消毒柜厂家排名(海南消毒液生产企业)
下一篇 2024年08月03日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
宁夏中央空调机房厂家排名(宁夏中央空调安装有限公司)
• 维修排名