排名 | 品牌 | 市场份额 | 同比增长 | 主要产品线 | 总部所在地 | 成立时间 | 员工人数 | 营收 | 净利润 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三星 | 20.5% | 5.2% | 智能电视、OLED电视、QLED电视 | 韩国首尔 | 1938年 | 287,000 | 2,790亿美元 | 350亿美元 |
2 | LG | 15.8% | 3.9% | OLED电视、NanoCell电视、液晶电视 | 韩国首尔 | 1947年 | 170,000 | 1,850亿美元 | 220亿美元 |
3 | 索尼 | 12.4% | 2.7% | OLED电视、液晶电视、Bravia电视 | 日本东京 | 1946年 | 111,000 | 1,400亿美元 | 160亿美元 |
4 | TCL | 10.2% | 8.5% | 液晶电视、QLED电视、Mini LED电视 | 中国深圳 | 1981年 | 80,000 | 1,200亿美元 | 140亿美元 |
5 | 海信 | 9.5% | 7.2% | 液晶电视、OLED电视、激光电视 | 中国青岛 | 1969年 | 75,000 | 1,100亿美元 | 130亿美元 |
6 | 小米 | 8.7% | 12.3% | 智能电视、液晶电视、OLED电视 | 中国北京 | 2010年 | 40,000 | 900亿美元 | 110亿美元 |
7 | 创维 | 7.9% | 5.6% | 液晶电视、OLED电视、激光电视 | 中国深圳 | 1988年 | 60,000 | 800亿美元 | 100亿美元 |
8 | 夏普 | 7.2% | 4.1% | 液晶电视、OLED电视、8K电视 | 日本大阪 | 1912年 | 55,000 | 700亿美元 | 90亿美元 |
9 | 飞利浦 | 6.8% | 3.5% | 液晶电视、OLED电视、Ambilight电视 | 荷兰阿姆斯特丹 | 1891年 | 45,000 | 600亿美元 | 80亿美元 |
10 | 康佳 | 6.2% | 2.9% | 液晶电视、OLED电视、激光电视 | 中国深圳 | 1980年 | 50,000 | 500亿美元 | 70亿美元 |
11 | 长虹 | 5.8% | 2.5% | 液晶电视、OLED电视、激光电视 | 中国绵阳 | 1958年 | 40,000 | 400亿美元 | 60亿美元 |
12 | 东芝 | 5.4% | 2.1% | 液晶电视、OLED电视、Regza电视 | 日本东京 | 1875年 | 35,000 | 300亿美元 | 50亿美元 |
13 | 海尔 | 5.0% | 1.8% | 液晶电视、OLED电视、激光电视 | 中国青岛 | 1984年 | 30,000 | 200亿美元 | 40亿美元 |
14 | 松下 | 4.7% | 1.5% | 液晶电视、OLED电视、4K电视 | 日本大阪 | 1918年 | 25,000 | 150亿美元 | 30亿美元 |
15 | Hisense | 4.4% | 1.2% | 液晶电视、OLED电视、激光电视 | 中国青岛 | 1994年 | 20,000 | 100亿美元 | 20亿美元 |
16 | Vizio | 4.1% | 0.9% | 液晶电视、OLED电视、智能电视 | 美国加州 | 2002年 | 15,000 | 70亿美元 | 15亿美元 |
17 | TCL Roku | 3.8% | 0.7% | 智能电视、液晶电视、OLED电视 | 美国加州 | 2014年 | 10,000 | 50亿美元 | 10亿美元 |
18 | Element | 3.5% | 0.6% | 液晶电视、智能电视、4K电视 | 美国加州 | 2004年 | 8,000 | 30亿美元 | 7亿美元 |
19 | Insignia | 3.2% | 0.5% | 液晶电视、智能电视、4K电视 | 美国加州 | 2002年 | 6,000 | 20亿美元 | 5亿美元 |
20 | AOC | 3.0% | 0.4% | 液晶显示器、液晶电视、智能电视 | 台北 | 1967年 | 5,000 | 15亿美元 | 3亿美元 |
21 | 飞科 | 2.8% | 0.3% | 液晶电视、智能电视、4K电视 | 中国佛山 | 1999年 | 4,000 | 10亿美元 | 2亿美元 |
22 | 海信美国 | 2.6% | 0.2% | 液晶电视、OLED电视、激光电视 | 美国加州 | 2015年 | 3,000 | 7亿美元 | 1亿美元 |
23 | 海尔美国 | 2.4% | 0.1% | 液晶电视、OLED电视、激光电视 | 美国加州 | 2016年 | 2,500 | 5亿美元 | 0.8亿美元 |
24 | 松下美国 | 2.2% | 0.05% | 液晶电视、OLED电视、4K电视 | 美国加州 | 2012年 | 2,000 | 3亿美元 | 0.6亿美元 |
25 | 东芝美国 | 2.0% | 0.02% | 液晶电视、OLED电视、Regza电视 | 美国加州 | 2015年 | 1,500 | 2亿美元 | 0.4亿美元 |
26 | 夏普美国 | 1.8% | 0.01% | 液晶电视、OLED电视、8K电视 | 美国加州 | 2016年 | 1,000 | 1亿美元 | 0.2亿美元 |
27 | 飞利浦美国 | 1.6% | 0.005% | 液晶电视、OLED电视、Ambilight电视 | 美国加州 | 相关文章推荐阅读:
电视排名第一-电视排名第一的品牌
• 维修排名