排名 | 品牌 | 型号 | 功率(kW) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 博世 | WBN 6000-24 C | 24 | 一级 | 12,999 |
2 | 威能 | Vitodens 100-W B1HC | 24 | 一级 | 12,899 |
3 | 菲斯曼 | Vitocell 100-W A1HB | 24 | 一级 | 12,599 |
4 | 万家乐 | V50F24-1 | 24 | 一级 | 11,999 |
5 | 海尔 | E50S24-1 | 24 | 一级 | 11,899 |
6 | 美的 | M50F24-1 | 24 | 一级 | 11,799 |
7 | 海信 | E50S24-1 | 24 | 一级 | 11,699 |
8 | 格力 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 11,599 |
9 | 奥克斯 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 11,499 |
10 | 长虹 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 11,399 |
11 | TCL | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 11,299 |
12 | 海尔 | E50S24-1 | 24 | 一级 | 11,199 |
13 | 美的 | M50F24-1 | 24 | 一级 | 11,099 |
14 | 海信 | E50S24-1 | 24 | 一级 | 10,999 |
15 | 格力 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 10,899 |
16 | 奥克斯 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 10,799 |
17 | 长虹 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 10,699 |
18 | TCL | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 10,599 |
19 | 海尔 | E50S24-1 | 24 | 一级 | 10,499 |
20 | 美的 | M50F24-1 | 24 | 一级 | 10,399 |
21 | 海信 | E50S24-1 | 24 | 一级 | 10,299 |
22 | 格力 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 10,199 |
23 | 奥克斯 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 10,099 |
24 | 长虹 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 9,999 |
25 | TCL | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 9,899 |
26 | 海尔 | E50S24-1 | 24 | 一级 | 9,799 |
27 | 美的 | M50F24-1 | 24 | 一级 | 9,699 |
28 | 海信 | E50S24-1 | 24 | 一级 | 9,599 |
29 | 格力 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 9,499 |
30 | 奥克斯 | KFR-50LW/FNA2A1 | 24 | 一级 | 9,399 |
品牌冷凝壁挂炉排行榜(品牌冷凝壁挂炉排行榜及价格)
• 维修排名
空调机柜加工厂排名(机柜空调厂家 上市公司)
上一篇 2024年08月03日
盖特壁挂炉排行(盖得排行壁挂炉)
下一篇 2024年08月03日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。