排名 | 品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 防盗等级 | 防火等级 | 锁具类型 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | GK-600 | 600450600 | 150 | C级 | 一级 | 电子密码锁 | 50000 |
2 | 宝藏柜 | BT-800 | 800500700 | 200 | B级 | 一级 | 指纹密码锁 | 40000 |
3 | 固力宝 | GL-700 | 700450650 | 180 | C级 | 二级 | 机械密码锁 | 35000 |
4 | 金盾安防 | JS-900 | 900550800 | 250 | A级 | 二级 | 电子密码锁+机械钥匙 | 45000 |
5 | 欧宝 | OB-650 | 650400550 | 120 | B级 | 一级 | 指纹密码锁+机械钥匙 | 30000 |
6 | 德施曼 | DS-850 | 850500750 | 220 | C级 | 二级 | 电子密码锁+指纹识别 | 42000 |
7 | 亚萨合莱 | ASSA-700 | 700450600 | 160 | A级 | 一级 | 电子密码锁+机械钥匙 | 38000 |
8 | 美亚保险柜 | MY-900 | 900550800 | 240 | B级 | 二级 | 指纹密码锁+机械钥匙 | 40000 |
9 | 贝纳利 | BN-750 | 750450650 | 190 | C级 | 一级 | 机械密码锁+电子钥匙 | 33000 |
10 | 新宝安 | XBA-800 | 800500700 | 210 | A级 | 二级 | 电子密码锁+指纹识别 | 39000 |
11 | 金盾安防 | JS-700 | 700450600 | 170 | B级 | 一级 | 指纹密码锁+机械钥匙 | 32000 |
12 | 固力宝 | GL-850 | 850500750 | 230 | C级 | 二级 | 电子密码锁+指纹识别 | 43000 |
13 | 金库世家 | GK-750 | 750450650 | 180 | C级 | 一级 | 机械密码锁+电子钥匙 | 34000 |
14 | 欧宝 | OB-700 | 700450600 | 160 | A级 | 一级 | 电子密码锁+机械钥匙 | 37000 |
15 | 德施曼 | DS-900 | 900550800 | 250 | B级 | 二级 | 指纹密码锁+机械钥匙 | 41000 |
16 | 亚萨合莱 | ASSA-800 | 800500700 | 220 | C级 | 二级 | 电子密码锁+指纹识别 | 40000 |
17 | 美亚保险柜 | MY-850 | 850500750 | 240 | A级 | 二级 | 指纹密码锁+机械钥匙 | 38000 |
18 | 贝纳利 | BN-800 | 800500700 | 210 | B级 | 一级 | 机械密码锁+电子钥匙 | 33000 |
19 | 新宝安 | XBA-900 | 900550800 | 260 | C级 | 二级 | 电子密码锁+指纹识别 | 44000 |
20 | 金盾安防 | JS-800 | 800500700 | 200 | A级 | 一级 | 指纹密码锁+机械钥匙 | 36000 |
21 | 固力宝 | GL-900 | 900550800 | 250 | B级 | 二级 | 电子密码锁+指纹识别 | 42000 |
22 | 金库世家 | GK-850 | 850500750 | 230 | C级 | 一级 | 机械密码锁+电子钥匙 | 35000 |
23 | 欧宝 | OB-800 | 800500700 | 220 | A级 | 一级 | 电子密码锁+机械钥匙 | 38000 |
24 | 德施曼 | DS-750 | 750450650 | 180 | B级 | 二级 | 指纹密码锁+机械钥匙 | 31000 |
25 | 亚萨合莱 | ASSA-900 | 900550800 | 260 | C级 | 二级 | 电子密码锁+指纹识别 | 43000 |
26 | 美亚保险柜 | MY-750 | 750450650 | 190 | A级 | 二级 | 指纹密码锁+机械钥匙 | 37000 |
27 | 贝纳利 | BN-900 | 900550800 | 240 | B级 | 一级 | 机械密码锁+电子钥匙 | 34000 |
28 | 新宝安 | XBA-700 | 700450600 | 160 | C级 | 一级 | 电子密码锁+机械钥匙 | 32000 |
29 | 金盾安防 | JS-900 | 900550800 | 相关文章推荐阅读:
品牌美观保险柜排名榜(十大品牌保险柜排行榜)
• 维修排名