排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 平均价格(元) | 用户评分 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 德施曼 | Q5M | 10000 | 5000 | 4.8 |
2 | 飞利浦 | D100 | 8000 | 4500 | 4.7 |
3 | 凯迪仕 | K8 | 7000 | 4000 | 4.6 |
4 | 耶鲁 | Y12 | 6000 | 3500 | 4.5 |
5 | 三星 | SHS-P738 | 5000 | 3000 | 4.4 |
6 | 海尔 | H8 | 4000 | 2500 | 4.3 |
7 | 美的 | M9 | 3000 | 2000 | 4.2 |
8 | 格力 | G10 | 2500 | 1800 | 4.1 |
9 | TCL | T8 | 2000 | 1600 | 4.0 |
10 | 海信 | H6 | 1500 | 1400 | 3.9 |
11 | 长虹 | C9 | 1200 | 1200 | 3.8 |
12 | 创维 | S8 | 1000 | 1000 | 3.7 |
13 | 康佳 | K7 | 900 | 900 | 3.6 |
14 | 海尔智家 | H5 | 800 | 800 | 3.5 |
15 | 美的集团 | M6 | 700 | 700 | 3.4 |
16 | 格力电器 | G9 | 600 | 600 | 3.3 |
17 | TCL科技 | T7 | 500 | 500 | 3.2 |
18 | 海信集团 | H4 | 400 | 400 | 3.1 |
19 | 长虹美菱 | C8 | 300 | 300 | 3.0 |
20 | 创维集团 | S7 | 250 | 250 | 2.9 |
21 | 康佳集团 | K6 | 200 | 200 | 2.8 |
22 | 海尔智家电器 | H3 | 150 | 150 | 2.7 |
23 | 美的集团电器 | M5 | 120 | 120 | 2.6 |
24 | 格力电器股份 | G8 | 100 | 100 | 2.5 |
25 | TCL科技股份 | T6 | 80 | 80 | 2.4 |
26 | 海信集团股份 | H2 | 60 | 60 | 2.3 |
27 | 长虹美菱股份 | C7 | 50 | 50 | 2.2 |
28 | 创维集团股份 | S6 | 40 | 40 | 2.1 |
29 | 康佳集团股份 | K5 | 30 | 30 | 2.0 |
30 | 海尔智家电器股份 | H1 | 20 | 20 | 1.9 |
2023年防盗门排名(防盗门销量排行)
• 维修排名
全国冰箱排名-全国冰箱排名榜前十
上一篇 2024年09月29日
国产壁挂炉公司排名(国产壁挂炉公司排名榜)
下一篇 2024年09月29日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。