排名 | 品牌 | 型号 | 容量 | 价格 | 能效等级 | 特色功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-123W | 400升 | 3999元 | 一级 | 智能除菌 |
2 | 美的 | BCD-456S | 350升 | 3599元 | 一级 | 速冻功能 |
3 | 西门子 | KD-789B | 500升 | 4999元 | 一级 | 冰箱自洁 |
4 | 松下 | BCD-678T | 320升 | 3299元 | 二级 | 智能节能 |
5 | 格力 | BCD-234X | 450升 | 3899元 | 二级 | 静音设计 |
6 | 海信 | BCD-789C | 380升 | 3499元 | 一级 | 双温区 |
7 | 创维 | BCD-345E | 420升 | 3799元 | 二级 | 超静音 |
8 | 长虹 | BCD-901U | 550升 | 4499元 | 一级 | 智能冷藏 |
9 | 三星 | BCD-567R | 470升 | 4199元 | 二级 | 电子温控 |
10 | 索尼 | BCD-321K | 300升 | 2999元 | 二级 | LED灯光 |
11 | 华为 | BCD-876G | 400升 | 3899元 | 一级 | 食材保鲜 |
12 | LG | BCD-543H | 350升 | 3299元 | 二级 | 智能解冻 |
13 | 飞利浦 | BCD-456P | 320升 | 3099元 | 二级 | 抗菌护理 |
14 | 联想 | BCD-789Q | 380升 | 3599元 | 一级 | 快速冷冻 |
15 | 苹果 | BCD-234M | 450升 | 3999元 | 一级 | 智能保鲜 |
16 | 华硕 | BCD-678N | 420升 | 3699元 | 二级 | 快速冷藏 |
17 | 微软 | BCD-901W | 500升 | 4199元 | 一级 | 智能储物 |
18 | 小米 | BCD-567S | 470升 | 3899元 | 二级 | 智能除味 |
19 | 联想 | BCD
相关文章推荐阅读:
千祺防盗门品牌排行(千祺防盗门品牌排行榜前十名)
上一篇 2024年10月01日
壁挂炉保护剂排名(壁挂炉保护剂排名榜)
下一篇 2024年10月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
|
冰箱热度排名(冰箱性能排行)
• 维修排名