排名 | 保险柜品牌 | 型号 | 尺寸(长宽高,mm) | 重量(kg) | 材质 | 锁具类型 | 防盗等级 | 价格(元) | 热销指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金库世家 | JKS-250 | 250350250 | 20 | 钢板 | 电子锁 | B级 | 1500 | ★★★★★ |
2 | 斯蒂尔堡 | STB-300 | 300400300 | 30 | 合金钢 | 机械锁 | A级 | 2000 | ★★★★ |
3 | 金盾 | JS-200 | 200300200 | 15 | 不锈钢 | 指纹锁 | B级 | 1200 | ★★★ |
4 | 飞利浦 | PH-250 | 250350250 | 25 | 钢板 | 电子锁 | A级 | 1800 | ★★★★ |
5 | 凯迪仕 | KDS-300 | 300400300 | 35 | 合金钢 | 指纹锁 | B级 | 2500 | ★★★★★ |
6 | 海尔 | HR-200 | 200300200 | 20 | 钢板 | 机械锁 | A级 | 1500 | ★★★ |
7 | 美亚 | MA-250 | 250350250 | 25 | 合金钢 | 电子锁 | B级 | 1800 | ★★★★ |
8 | 松下 | PN-300 | 300400300 | 30 | 钢板 | 指纹锁 | A级 | 2000 | ★★★ |
9 | 三星 | SS-200 | 200300200 | 18 | 不锈钢 | 机械锁 | B级 | 1300 | ★★★★ |
10 | TCL | TC-250 | 250350250 | 22 | 合金钢 | 电子锁 | A级 | 1600 | ★★★ |
11 | 海尔 | HR-300 | 300400300 | 32 | 钢板 | 机械锁 | B级 | 2200 | ★★★★ |
12 | 金库世家 | JKS-350 | 350450350 | 35 | 合金钢 | 电子锁 | B级 | 2500 | ★★★★★ |
13 | 斯蒂尔堡 | STB-400 | 400500400 | 40 | 钢板 | 指纹锁 | A级 | 3000 | ★★★★ |
14 | 金盾 | JS-300 | 300400300 | 28 | 不锈钢 | 机械锁 | B级 | 1800 | ★★★ |
15 | 飞利浦 | PH-350 | 350450350 | 32 | 合金钢 | 电子锁 | A级 | 2200 | ★★★★ |
16 | 凯迪仕 | KDS-400 | 400500400 | 40 | 钢板 | 指纹锁 | B级 | 3200 | ★★★★★ |
17 | 海尔 | HR-400 | 400500400 | 42 | 钢板 | 机械锁 | A级 | 2500 | ★★★ |
18 | 美亚 | MA-350 | 350450350 | 35 | 合金钢 | 电子锁 | B级 | 2200 | ★★★★ |
19 | 松下 | PN-400 | 400500400 | 40 | 钢板 | 指纹锁 | A级 | 2800 | ★★★ |
20 | 三星 | SS-300 | 300400300 | 25 | 不锈钢 | 机械锁 | B级 | 1800 | ★★★★ |
21 | TCL | TC-350 | 350450350 | 30 | 合金钢 | 电子锁 | A级 | 2000 | ★★★ |
22 | 海尔 | HR-500 | 500600500 | 50 | 钢板 | 机械锁 | B级 | 3000 | ★★★★ |
23 | 金库世家 | JKS-500 | 500600500 | 55 | 合金钢 | 电子锁 | B级 | 3500 | ★★★★★ |
24 | 斯蒂尔堡 | STB-600 | 600700600 | 60 | 钢板 | 指纹锁 | A级 | 4000 | ★★★★ |
25 | 金盾 | JS-500 | 500600500 | 45 | 不锈钢 | 机械锁 | B级 | 2800 | ★★★ |
26 | 飞利浦 | PH-500 | 500600500 | 50 | 合金钢 | 电子锁 | A级 | 3200 | ★★★★ |
27 | 凯迪仕 | KDS-600 | 600700600 | 60 | 钢板 | 指纹锁 | B级 | 4200 | ★★★★★ |
28 | 海尔 | HR-600 | 600700600 | 65 | 钢板 | 机械锁 | A级 | 3500 | ★★★ |
29 | 美亚 | MA-500 | 500600500 | 55 | 合金钢 | 电子锁 | B级 | 3200 | ★★★★ |
30 | 松下 | PN-600 | 相关文章推荐阅读:
合肥智能保险柜排名榜前十(合肥卖保险柜哪里有)
• 维修排名