排名 | 品牌 | 型号 | 销量(万套) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 销售额(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金点 | JDB-888 | 25 | 12.5 | 3000 | 75 |
2 | 盼盼 | PP-999 | 20 | 10 | 2800 | 56 |
3 | 星月 | XY-666 | 18 | 9 | 2600 | 46.8 |
4 | 固安 | GA-555 | 16 | 8 | 2400 | 38.4 |
5 | 飞利浦 | PH-333 | 14 | 7 | 2200 | 30.8 |
6 | 欧宝 | OB-222 | 12 | 6 | 2000 | 24 |
7 | 安嘉 | AJ-111 | 10 | 5 | 1800 | 18 |
8 | 德施曼 | DS-000 | 9 | 4.5 | 1600 | 14.4 |
9 | 凯迪仕 | KS-888 | 8 | 4 | 1400 | 11.2 |
10 | 美特斯 | MT-777 | 7 | 3.5 | 1200 | 8.4 |
11 | 乐客 | LK-666 | 6 | 3 | 1000 | 6 |
12 | 耶鲁 | YL-555 | 5 | 2.5 | 800 | 4 |
13 | 西门子 | SM-444 | 4 | 2 | 600 | 2.4 |
14 | 海尔 | HL-333 | 3 | 1.5 | 400 | 1.2 |
15 | 美的 | MD-222 | 2.5 | 1.25 | 300 | 0.75 |
16 | 格力 | GL-111 | 2 | 1 | 200 | 0.4 |
17 | TCL | TC-000 | 1.5 | 0.75 | 100 | 0.15 |
18 | 长虹 | CH-999 | 1 | 0.5 | 80 | 0.08 |
19 | 海信 | HS-888 | 0.8 | 0.4 | 60 | 0.048 |
20 | 创维 | CW-777 | 0.6 | 0.3 | 40 | 0.024 |
21 | 康佳 | KJ-666 | 0.5 | 0.25 | 30 | 0.015 |
22 | 飞科 | FK-555 | 0.4 | 0.2 | 20 | 0.008 |
23 | 苏泊尔 | SB-444 | 0.3 | 0.15 | 10 | 0.003 |
24 | 美的 | MD-333 | 0.25 | 0.125 | 8 | 0.002 |
25 | 格力 | GL-222 | 0.2 | 0.1 | 6 | 0.0012 |
26 | TCL | TC-111 | 0.15 | 0.075 | 4 | 0.0006 |
27 | 长虹 | CH-000 | 0.1 | 0.05 | 2 | 0.0002 |
28 | 海信 | HS-999 | 0.08 | 0.04 | 1 | 0.0008 |
29 | 创维 | CW-888 | 0.06 | 0.03 | 0.8 | 0.00048 |
30 | 康佳 | KJ-777 | 0.05 | 0.025 | 0.6 | 0.0003 |
2019年防盗门销售排行(防盗门销量排名)
• 维修排名
国产欧式壁挂炉品牌排名(国产欧式壁挂炉品牌排名榜)
上一篇 2024年10月01日
壁挂炉各品牌节能排名(壁挂炉节能效果好的品牌)
下一篇 2024年10月01日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。