排名 | 企业名称 | 2023年产值(亿元) | 同比增长率(%) | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|
1 | 海尔集团 | 150 | 10 | 25 |
2 | 美的集团 | 120 | 8 | 20 |
3 | 格力电器 | 100 | 6 | 17 |
4 | 海信集团 | 80 | 5 | 13 |
5 | TCL集团 | 60 | 4 | 10 |
6 | 容声电器 | 50 | 3 | 8 |
7 | 万和电器 | 40 | 2 | 7 |
8 | 奥克斯集团 | 35 | 1 | 6 |
9 | 惠而浦集团 | 30 | 0 | 5 |
10 | 伊莱克斯集团 | 25 | -1 | 4 |
11 | 三星电子 | 20 | -2 | 3 |
12 | LG电子 | 18 | -3 | 3 |
13 | 西门子家电 | 16 | -4 | 2 |
14 | 博世家电 | 15 | -5 | 2 |
15 | 松下电器 | 14 | -6 | 2 |
16 | 日立电器 | 13 | -7 | 2 |
17 | 东芝电器 | 12 | -8 | 2 |
18 | 夏普电器 | 11 | -9 | 2 |
19 | 索尼电器 | 10 | -10 | 1 |
20 | 飞利浦电器 | 9 | -11 | 1 |
21 | 长虹美菱 | 8 | -12 | 1 |
22 | 科龙电器 | 7 | -13 | 1 |
23 | 新飞电器 | 6 | -14 | 1 |
24 | 华日电器 | 5 | -15 | 1 |
25 | 金星电器 | 4 | -16 | 1 |
26 | 海信科龙 | 3 | -17 | 0 |
27 | 容声西门子 | 2 | -18 | 0 |
28 | 海尔卡萨帝 | 1 | -19 | 0 |
29 | 美的华凌 | 1 | -20 | 0 |
30 | TCL海信 | 1 | -21 | 0 |
合肥冰箱产值排行(合肥冰箱产值排行榜前十名)
• 维修排名
壁挂炉德国进口品牌排行榜(壁挂炉德国进口品牌排行榜及价格)
上一篇 2024年10月02日
吸油烟机排名全球(抽油烟机世界排名前十)
下一篇 2024年10月02日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。