排名 | 品牌 | 型号 | 容量(立方英尺) | 门数 | 功能 | 能源效率等级 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sub-Zero | BI-48S/PH | 48 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 14,500 |
2 | Miele | KWT 2842 SF | 28 | 2 | 真空密封抽屉、可调搁架 | Energy Star | 9,500 |
3 | Viking | VDRF3605 | 36 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 8,500 |
4 | Thermador | T36IT901NS | 36 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 7,500 |
5 | LG | LSXS26366S | 26 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 6,500 |
6 | Bosch | B36CL80ENS | 36 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 6,000 |
7 | KitchenAid | KRFC704FPS | 22 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 5,500 |
8 | Samsung | RF28R7551SR | 28 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 5,000 |
9 | GE | GFE26JMKHES | 26 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 4,500 |
10 | Haier | HRF2763BF | 27 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 4,000 |
11 | Frigidaire | FFHB2750VF | 27 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 3,500 |
12 | Whirlpool | WRF560SMHZ | 26 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 3,000 |
13 | Maytag | MFI2570FEZ | 25 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 2,500 |
14 | Amana | ASI2575FEZ | 25 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 2,000 |
15 | Kenmore | 79043 | 24 | 2 | 制冰机、制水机、可调搁架 | Energy Star | 1,500 |
16 | Crosley | CR48NDA4 | 18 | 2 | 制冰机、可调搁架 | Energy Star | 1,000 |
17 | Insignia | NS-RTM18SS7 | 18 | 2 | 制冰机、可调搁架 | Energy Star | 900 |
18 | Hisense | HR616N6ASE | 21 | 2 | 制冰机、可调搁架 | Energy Star | 800 |
19 | RCA | RTF2175SM | 21 | 2 | 制冰机、可调搁架 | Energy Star | 700 |
20 | Haier | HTR18BS3FSS | 18 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 600 |
21 | Frigidaire | FFRT1823VB | 18 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 500 |
22 | Whirlpool | WRT318FZDB | 18 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 400 |
23 | Maytag | MRT311FZDB | 18 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 300 |
24 | Amana | ART311FZDB | 18 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 200 |
25 | Kenmore | 75053 | 18 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 100 |
26 | Crosley | CR85NDB4 | 14 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 80 |
27 | Insignia | NS-RTM14SS7 | 14 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 70 |
28 | Hisense | HR606N6ASE | 16 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 60 |
29 | RCA | RTF1675SM | 16 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 50 |
30 | Haier | HTR14BS3FSS | 14 | 1 | 可调搁架 | Energy Star | 40 |
北美豪华冰箱排名(北美豪华冰箱排名榜)
• 维修排名