排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 冷藏室容量(升) | 冷冻室容量(升) | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-530W/530S | 530 | 330 | 200 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-525W/525S | 525 | 325 | 200 | 一级 | 4899 |
3 | 容声 | BCD-520W/520S | 520 | 320 | 200 | 一级 | 4799 |
4 | 格力 | BCD-515W/515S | 515 | 315 | 200 | 一级 | 4699 |
5 | 海信 | BCD-510W/510S | 510 | 310 | 200 | 一级 | 4599 |
6 | 美菱 | BCD-505W/505S | 505 | 305 | 200 | 一级 | 4499 |
7 | TCL | BCD-500W/500S | 500 | 300 | 200 | 一级 | 4399 |
8 | 科龙 | BCD-495W/495S | 495 | 295 | 200 | 一级 | 4299 |
9 | 奥克斯 | BCD-490W/490S | 490 | 290 | 200 | 一级 | 4199 |
10 | 长虹 | BCD-485W/485S | 485 | 285 | 200 | 一级 | 4099 |
11 | 华日 | BCD-480W/480S | 480 | 280 | 200 | 一级 | 3999 |
12 | 新飞 | BCD-475W/475S | 475 | 275 | 200 | 一级 | 3899 |
13 | 惠而浦 | BCD-470W/470S | 470 | 270 | 200 | 一级 | 3799 |
14 | 三星 | BCD-465W/465S | 465 | 265 | 200 | 一级 | 3699 |
15 | LG | BCD-460W/460S | 460 | 260 | 200 | 一级 | 3599 |
16 | 松下 | BCD-455W/455S | 455 | 255 | 200 | 一级 | 3499 |
17 | 东芝 | BCD-450W/450S | 450 | 250 | 200 | 一级 | 3399 |
18 | 日立 | BCD-445W/445S | 445 | 245 | 200 | 一级 | 3299 |
19 | 三菱 | BCD-440W/440S | 440 | 240 | 200 | 一级 | 3199 |
20 | 夏普 | BCD-435W/435S | 435 | 235 | 200 | 一级 | 3099 |
21 | 伊莱克斯 | BCD-430W/430S | 430 | 230 | 200 | 一级 | 2999 |
22 | 博世 | BCD-425W/425S | 425 | 225 | 200 | 一级 | 2899 |
23 | 西门子 | BCD-420W/420S | 420 | 220 | 200 | 一级 | 2799 |
24 | 惠而浦 | BCD-415W/415S | 415 | 215 | 200 | 一级 | 2699 |
25 | 三星 | BCD-410W/410S | 410 | 210 | 200 | 一级 | 2599 |
26 | LG | BCD-405W/405S | 405 | 205 | 200 | 一级 | 2499 |
27 | 松下 | BCD-400W/400S | 400 | 200 | 200 | 一级 | 2399 |
28 | 东芝 | BCD-395W/395S | 395 | 195 | 200 | 一级 | 2299 |
29 | 日立 | BCD-390W/390S | 390 | 190 | 200 | 一级 | 2199 |
30 | 三菱 | BCD-385W/385S | 385 | 185 | 200 | 一级 | 2099 |
商用四门冰箱排行(四门商用冰箱什么牌子性价比高?)
• 维修排名
品牌砂锅燃气灶排名(燃气砂锅品牌十大排行榜)
上一篇 2024年10月03日
冰箱制造排名(冰箱厂商排名)
下一篇 2024年10月03日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。