排名 | 品牌 | 市场份额(%) | 销量(万台) | 平均售价(元) | 主打产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | 24.5 | 1200 | 3500 | 对开门冰箱、十字门冰箱 |
2 | 美的 | 18.7 | 900 | 3200 | 变频冰箱、嵌入式冰箱 |
3 | 格力 | 15.3 | 750 | 2900 | 风冷冰箱、智能冰箱 |
4 | 海信 | 12.1 | 600 | 2700 | 多门冰箱、无霜冰箱 |
5 | 容声 | 9.5 | 470 | 2500 | 双开门冰箱、节能冰箱 |
6 | TCL | 8.2 | 400 | 2300 | 单开门冰箱、迷你冰箱 |
7 | 科龙 | 6.7 | 330 | 2100 | 三门冰箱、冷柜 |
8 | 美菱 | 5.9 | 290 | 1900 | 双开门冰箱、变频冰箱 |
9 | 万和 | 4.8 | 240 | 1700 | 节能冰箱、智能冰箱 |
10 | 新飞 | 4.2 | 210 | 1600 | 双开门冰箱、风冷冰箱 |
11 | 长虹 | 3.7 | 180 | 1500 | 单开门冰箱、双开门冰箱 |
12 | 澳柯玛 | 3.2 | 160 | 1400 | 三门冰箱、冷柜 |
13 | 樱花 | 2.9 | 140 | 1300 | 单开门冰箱、嵌入式冰箱 |
14 | 康佳 | 2.6 | 130 | 1200 | 双开门冰箱、智能冰箱 |
15 | 惠而浦 | 2.3 | 110 | 1100 | 三门冰箱、风冷冰箱 |
16 | 伊莱克斯 | 2.0 | 100 | 1000 | 嵌入式冰箱、智能冰箱 |
17 | 西门子 | 1.8 | 90 | 900 | 嵌入式冰箱、对开门冰箱 |
18 | 博世 | 1.6 | 80 | 800 | 嵌入式冰箱、变频冰箱 |
19 | 松下 | 1.4 | 70 | 700 | 嵌入式冰箱、节能冰箱 |
20 | 日立 | 1.2 | 60 | 600 | 嵌入式冰箱、对开门冰箱 |
21 | 三星 | 1.1 | 55 | 550 | 对开门冰箱、智能冰箱 |
22 | LG | 1.0 | 50 | 500 | 对开门冰箱、嵌入式冰箱 |
23 | 东芝 | 0.9 | 45 | 450 | 嵌入式冰箱、节能冰箱 |
24 | 三菱 | 0.8 | 40 | 400 | 嵌入式冰箱、对开门冰箱 |
25 | 夏普 | 0.7 | 35 | 350 | 嵌入式冰箱、智能冰箱 |
26 | 飞利浦 | 0.6 | 30 | 300 | 嵌入式冰箱、节能冰箱 |
27 | 创维 | 0.5 | 25 | 250 | 单开门冰箱、双开门冰箱 |
28 | 格兰仕 | 0.4 | 20 | 200 | 微波炉、烤箱 |
29 | 苏泊尔 | 0.3 | 15 | 150 | 小家电、厨房电器 |
30 | 九阳 | 0.2 | 10 | 100 | 豆浆机、破壁机 |
冰箱份额排行(国内冰箱排位)
• 维修排名
内嵌冰箱品牌排名(内嵌冰箱装修图)
上一篇 2024年10月04日
全球百大空调排名第几(全球空调品牌大全)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。