排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 尺寸(长宽高,厘米) | 重量(千克) | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美的 | BCD-105W | 105 | 压缩机 | 50x50x50 | 25 | 1299 |
2 | 海尔 | BCD-110 | 110 | 压缩机 | 55x55x55 | 28 | 1399 |
3 | 格力 | BCD-108 | 108 | 压缩机 | 52x52x52 | 26 | 1299 |
4 | 容声 | BCD-106 | 106 | 压缩机 | 51x51x51 | 25 | 1299 |
5 | TCL | BCD-104 | 104 | 压缩机 | 49x49x49 | 24 | 1199 |
6 | 长虹 | BCD-102 | 102 | 压缩机 | 48x48x48 | 23 | 1099 |
7 | 海信 | BCD-100 | 100 | 压缩机 | 47x47x47 | 22 | 999 |
8 | 创维 | BCD-109 | 109 | 压缩机 | 53x53x53 | 27 | 1399 |
9 | 西门子 | BCD-112 | 112 | 压缩机 | 56x56x56 | 29 | 1499 |
10 | 博世 | BCD-115 | 115 | 压缩机 | 58x58x58 | 30 | 1599 |
11 | 惠而浦 | BCD-107 | 107 | 压缩机 | 52x52x52 | 26 | 1399 |
12 | 伊莱克斯 | BCD-111 | 111 | 压缩机 | 55x55x55 | 28 | 1499 |
13 | 三星 | BCD-103 | 103 | 压缩机 | 49x49x49 | 24 | 1199 |
14 | LG | BCD-101 | 101 | 压缩机 | 48x48x48 | 23 | 1099 |
15 | 夏普 | BCD-113 | 113 | 压缩机 | 57x57x57 | 29 | 1499 |
16 | 东芝 | BCD-116 | 116 | 压缩机 | 59x59x59 | 31 | 1599 |
17 | 松下 | BCD-108 | 108 | 压缩机 | 53x53x53 | 27 | 1399 |
18 | 飞利浦 | BCD-110 | 110 | 压缩机 | 55x55x55 | 28 | 1499 |
19 | 欧科 | BCD-106 | 106 | 压缩机 | 51x51x51 | 25 | 1299 |
20 | 九阳 | BCD-104 | 104 | 压缩机 | 49x49x49 | 24 | 1199 |
21 | 苏泊尔 | BCD-102 | 102 | 压缩机 | 48x48x48 | 23 | 1099 |
22 | 九牧 | BCD-100 | 100 | 压缩机 | 47x47x47 | 22 | 999 |
23 | 老板 | BCD-109 | 109 | 压缩机 | 53x53x53 | 27 | 1399 |
24 | 华帝 | BCD-112 | 112 | 压缩机 | 56x56x56 | 29 | 1499 |
25 | 方太 | BCD-115 | 115 | 压缩机 | 58x58x58 | 30 | 1599 |
26 | 帅康 | BCD-107 | 107 | 压缩机 | 52x52x52 | 26 | 1399 |
27 | 万和 | BCD-111 | 111 | 压缩机 | 55x55x55 | 28 | 1499 |
28 | 樱花 | BCD-103 | 103 | 压缩机 | 49x49x49 | 24 | 1199 |
29 | 奥克斯 | BCD-101 | 101 | 压缩机 | 48x48x48 | 23 | 1099 |
30 | 志高 | BCD-113 | 113 | 压缩机 | 57x57x57 | 29 | 1499 |
品牌迷你冰箱小型家用排名(迷你小冰箱排行榜)
• 维修排名
固雷特防盗门排名(固雷特官网)
上一篇 2024年10月04日
兰州保险柜排名前十名电话(兰州保险柜厂家)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。