排名 | 品牌 | 型号 | 类型 | 燃料 | 热输出(BTU) | 能效等级 | 售价(美元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rinnai | RL75iN | 壁挂式 | 天然气 | 75,000 | 96% | 1,200 |
2 | Rheem | RTG95 | 落地式 | 丙烷 | 95,000 | 93% | 1,500 |
3 | Amana | AM95 | 壁挂式 | 天然气 | 95,000 | 94% | 1,300 |
4 | Carrier | 59TP6A | 落地式 | 天然气 | 60,000 | 95% | 1,000 |
5 | Trane | S9V2 | 壁挂式 | 电 | 12,000 | 98% | 1,400 |
6 | Lennox | ML180UH | 落地式 | 天然气 | 180,000 | 96% | 2,000 |
7 | Bryant | 926T | 壁挂式 | 天然气 | 92,000 | 93% | 1,250 |
8 | York | YG9E | 落地式 | 天然气 | 90,000 | 94% | 1,450 |
9 | Goodman | GM95 | 壁挂式 | 天然气 | 95,000 | 92% | 1,100 |
10 | Mitsubishi | MXZ-3C24NA2 | 壁挂式 | 热泵 | 24,000 | 95% | 1,600 |
11 | Daikin | FTXM24LVJU | 壁挂式 | 热泵 | 24,000 | 96% | 1,700 |
12 | Fujitsu | ASYG18LMVJU | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 95% | 1,500 |
13 | Gree | GMV18AH | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 94% | 1,400 |
14 | Hisense | HSU-24H3 | 壁挂式 | 热泵 | 24,000 | 93% | 1,300 |
15 | LG | LS180HSV3 | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 94% | 1,450 |
16 | Haier | HSU-18L1 | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 93% | 1,350 |
17 | Midea | MSY-GE18AH | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 92% | 1,200 |
18 | Kelon | KFR-24GW/05DN1A | 壁挂式 | 热泵 | 24,000 | 91% | 1,100 |
19 | TCL | TAC-18CHSA/X4 | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 90% | 1,000 |
20 | Aux | AUX-18K3/D1 | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 89% | 950 |
21 | Changhong | CHiQ-X8C1 | 壁挂式 | 热泵 | 24,000 | 88% | 900 |
22 | Haier | HSU-09H1 | 壁挂式 | 热泵 | 9,000 | 93% | 850 |
23 | TCL | TAC-09CHSA/X4 | 壁挂式 | 热泵 | 9,000 | 90% | 800 |
24 | Aux | AUX-09K3/D1 | 壁挂式 | 热泵 | 9,000 | 89% | 750 |
25 | Changhong | CHiQ-X6C1 | 壁挂式 | 热泵 | 12,000 | 88% | 700 |
26 | Haier | HSU-12H1 | 壁挂式 | 热泵 | 12,000 | 93% | 900 |
27 | TCL | TAC-12CHSA/X4 | 壁挂式 | 热泵 | 12,000 | 90% | 850 |
28 | Aux | AUX-12K3/D1 | 壁挂式 | 热泵 | 12,000 | 89% | 800 |
29 | Changhong | CHiQ-X7C1 | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 88% | 750 |
30 | Haier | HSU-18H1 | 壁挂式 | 热泵 | 18,000 | 93% | 950 |
取暖炉全球排名(取暖炉全球排名前十)
• 维修排名
各种冰箱排名(冰箱排名排名)
上一篇 2024年10月04日
南通卧室中央空调性能排名(南通中央空调维修)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。