排名 | 食物 | 保质期(天) | 最佳食用时间(天) | 储存温度(℃) | 储存方式 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新鲜蔬菜 | 3-5 | 1-2 | 4-7 | 保鲜盒或保鲜袋 |
2 | 新鲜水果 | 3-7 | 1-3 | 4-7 | 保鲜盒或保鲜袋 |
3 | 熟食 | 2-3 | 1-2 | 0-4 | 密封容器 |
4 | 生肉 | 1-2 | 0-1 | 0-4 | 密封容器或保鲜膜 |
5 | 乳制品 | 5-7 | 3-5 | 0-4 | 密封容器 |
6 | 鸡蛋 | 21 | 14-21 | 0-4 | 蛋盒 |
7 | 面包 | 3-5 | 1-3 | 室温 | 保鲜袋或面包盒 |
8 | 坚果 | 14-28 | 7-14 | 0-4 | 密封容器 |
9 | 种子 | 28-42 | 14-28 | 0-4 | 密封容器 |
10 | 调味品 | 60-365 | 30-180 | 室温 | 密封容器 |
11 | 罐头食品 | 180-365 | 90-180 | 室温 | 密封罐头 |
12 | 冷冻蔬菜 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
13 | 冷冻水果 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
14 | 冷冻肉类 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
15 | 冷冻鱼类 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
16 | 冷冻虾 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
17 | 冷冻饺子 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
18 | 冷冻汤 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
19 | 冷冻酱料 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
20 | 冷冻披萨 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
21 | 冷冻薯条 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
22 | 冷冻玉米 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
23 | 冷冻豌豆 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
24 | 冷冻胡萝卜 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
25 | 冷冻西兰花 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
26 | 冷冻花椰菜 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
27 | 冷冻菠菜 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
28 | 冷冻蘑菇 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
29 | 冷冻洋葱 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
30 | 冷冻辣椒 | 180-365 | 90-180 | -18 | 密封袋或容器 |
冰箱食物排行(冰箱食材美如画)
• 维修排名
冰箱高端冰箱品牌排行(高端冰箱牌子)
上一篇 2024年10月04日
地暖壁挂炉插座品牌排名(壁挂炉插座安装位置)
下一篇 2024年10月04日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。