排名 | 品牌 | 销量(台) | 市场份额(%) | 增长率(%) | 平均售价(元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 万家乐 | 1,000,000 | 20.0 | 10.0 | 5,000 |
2 | 海尔 | 800,000 | 16.0 | 8.0 | 4,500 |
3 | 美的 | 700,000 | 14.0 | 6.0 | 4,000 |
4 | 博世 | 600,000 | 12.0 | 4.0 | 5,500 |
5 | 林内 | 500,000 | 10.0 | 2.0 | 6,000 |
6 | 樱花 | 400,000 | 8.0 | 0.0 | 4,500 |
7 | 能率 | 350,000 | 7.0 | -2.0 | 4,000 |
8 | AO史密斯 | 300,000 | 6.0 | -4.0 | 3,500 |
9 | 方太 | 250,000 | 5.0 | -6.0 | 3,000 |
10 | 华帝 | 200,000 | 4.0 | -8.0 | 2,500 |
11 | 志高 | 180,000 | 3.6 | -10.0 | 2,000 |
12 | 格力 | 160,000 | 3.2 | -12.0 | 1,800 |
13 | TCL | 140,000 | 2.8 | -14.0 | 1,600 |
14 | 海信 | 120,000 | 2.4 | -16.0 | 1,400 |
15 | 长虹 | 100,000 | 2.0 | -18.0 | 1,200 |
16 | 康佳 | 90,000 | 1.8 | -20.0 | 1,000 |
17 | 新飞 | 80,000 | 1.6 | -22.0 | 800 |
18 | 万和 | 70,000 | 1.4 | -24.0 | 600 |
19 | 九阳 | 60,000 | 1.2 | -26.0 | 400 |
20 | 苏泊尔 | 50,000 | 1.0 | -28.0 | 200 |
21 | 小熊 | 40,000 | 0.8 | -30.0 | 100 |
22 | 美的 | 30,000 | 0.6 | -32.0 | 60 |
23 | 格力 | 20,000 | 0.4 | -34.0 | 40 |
24 | TCL | 15,000 | 0.3 | -36.0 | 20 |
25 | 海信 | 10,000 | 0.2 | -38.0 | 10 |
26 | 长虹 | 5,000 | 0.1 | -40.0 | 5 |
27 | 康佳 | 3,000 | 0.06 | -42.0 | 3 |
28 | 新飞 | 2,000 | 0.04 | -44.0 | 2 |
29 | 万和 | 1,000 | 0.02 | -46.0 | 1 |
30 | 九阳 | 500 | 0.01 | -48.0 | 0.5 |
中国壁挂炉销量排名(中国壁挂炉销量排名第一)
• 维修排名
国际认证 保险柜品牌排行(保险柜国外品牌)
上一篇 2024年10月05日
双十一品牌冰箱排行榜(双11冰箱推荐)
下一篇 2024年10月05日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。