排名 | 品牌 | 销量(万扇) | 市场份额(%) | 平均售价(元) | 主营产品 | 优势 | 劣势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 盼盼 | 150 | 15.0 | 3000 | 防盗门、入户门 | 品牌知名度高,产品质量稳定 | 价格较高 |
2 | 星月神 | 120 | 12.0 | 2800 | 防盗门、智能门 | 产品创新能力强,智能化程度高 | 售后服务有待提升 |
3 | 德施曼 | 100 | 10.0 | 3200 | 防盗门、智能锁 | 智能化程度高,安全性好 | 价格较高 |
4 | 美心 | 90 | 9.0 | 2600 | 防盗门、入户门 | 产品款式多样,性价比高 | 品牌知名度较低 |
5 | 固力 | 80 | 8.0 | 2400 | 防盗门、防火门 | 产品质量稳定,防盗性能好 | 产品款式较少 |
6 | 金盾 | 70 | 7.0 | 2200 | 防盗门、入户门 | 产品性价比高,售后服务完善 | 品牌知名度较低 |
7 | 扬子 | 60 | 6.0 | 2000 | 防盗门、入户门 | 产品价格亲民,性价比高 | 产品款式较少 |
8 | 圣保罗 | 50 | 5.0 | 2500 | 防盗门、智能门 | 产品外观设计时尚,智能化程度高 | 售后服务有待提升 |
9 | 朗斯 | 40 | 4.0 | 1800 | 防盗门、入户门 | 产品价格亲民,性价比高 | 品牌知名度较低 |
10 | 保德安 | 30 | 3.0 | 1600 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 产品款式较少 |
11 | 金点 | 25 | 2.5 | 1400 | 防盗门、入户门 | 产品价格亲民,性价比高 | 品牌知名度较低 |
12 | 依玛 | 20 | 2.0 | 1200 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
13 | 天力 | 18 | 1.8 | 1000 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
14 | 华强 | 16 | 1.6 | 800 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
15 | 富强 | 14 | 1.4 | 600 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
16 | 金威 | 12 | 1.2 | 400 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
17 | 金固 | 10 | 1.0 | 200 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
18 | 金盾 | 8 | 0.8 | 100 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
19 | 金点 | 6 | 0.6 | 80 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
20 | 金固 | 4 | 0.4 | 60 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
21 | 金盾 | 2 | 0.2 | 40 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
22 | 金点 | 1 | 0.1 | 20 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
23 | 金固 | 0.5 | 0.05 | 10 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
24 | 金盾 | 0.25 | 0.025 | 5 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
25 | 金点 | 0.1 | 0.01 | 2 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
26 | 金固 | 0.05 | 0.005 | 1 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
27 | 金盾 | 0.025 | 0.0025 | 0.5 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
28 | 金点 | 0.01 | 0.001 | 0.2 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
29 | 金固 | 0.005 | 0.0005 | 0.1 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
30 | 金盾 | 0.0025 | 0.00025 | 0.05 | 防盗门、入户门 | 产品价格实惠,性价比高 | 品牌知名度较低 |
2018防盗门品牌排行(2019年防盗门十大品牌)
• 维修排名
十大燃气灶品牌排名表格(燃气灶排名榜)
上一篇 2024年10月05日
华爵防盗门排名(华爵防盗门官网售后电话)
下一篇 2024年10月05日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。