排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) | 销量(台) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-520WSA | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 | 100000 |
2 | 美的 | BCD-530WKP | 530 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 | 90000 |
3 | 格力 | BCD-540WXC | 540 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 | 80000 |
4 | 容声 | BCD-550WZD | 550 | 风冷无霜 | 一级 | 4899 | 70000 |
5 | TCL | BCD-560WZE | 560 | 风冷无霜 | 一级 | 5199 | 60000 |
6 | 海尔 | BCD-570WSA | 570 | 风冷无霜 | 一级 | 5499 | 50000 |
7 | 美的 | BCD-580WKP | 580 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 | 40000 |
8 | 格力 | BCD-590WXC | 590 | 风冷无霜 | 一级 | 6099 | 30000 |
9 | 容声 | BCD-600WZD | 600 | 风冷无霜 | 一级 | 6399 | 20000 |
10 | TCL | BCD-610WZE | 610 | 风冷无霜 | 一级 | 6699 | 10000 |
11 | 海尔 | BCD-620WSA | 620 | 风冷无霜 | 一级 | 6999 | 9000 |
12 | 美的 | BCD-630WKP | 630 | 风冷无霜 | 一级 | 7299 | 8000 |
13 | 格力 | BCD-640WXC | 640 | 风冷无霜 | 一级 | 7599 | 7000 |
14 | 容声 | BCD-650WZD | 650 | 风冷无霜 | 一级 | 7899 | 6000 |
15 | TCL | BCD-660WZE | 660 | 风冷无霜 | 一级 | 8199 | 5000 |
16 | 海尔 | BCD-670WSA | 670 | 风冷无霜 | 一级 | 8499 | 4000 |
17 | 美的 | BCD-680WKP | 680 | 风冷无霜 | 一级 | 8799 | 3000 |
18 | 格力 | BCD-690WXC | 690 | 风冷无霜 | 一级 | 9099 | 2000 |
19 | 容声 | BCD-700WZD | 700 | 风冷无霜 | 一级 | 9399 | 1000 |
20 | TCL | BCD-710WZE | 710 | 风冷无霜 | 一级 | 9699 | 900 |
21 | 海尔 | BCD-720WSA | 720 | 风冷无霜 | 一级 | 9999 | 800 |
22 | 美的 | BCD-730WKP | 730 | 风冷无霜 | 一级 | 10299 | 700 |
23 | 格力 | BCD-740WXC | 740 | 风冷无霜 | 一级 | 10599 | 600 |
24 | 容声 | BCD-750WZD | 750 | 风冷无霜 | 一级 | 10899 | 500 |
25 | TCL | BCD-760WZE | 760 | 风冷无霜 | 一级 | 11199 | 400 |
26 | 海尔 | BCD-770WSA | 770 | 风冷无霜 | 一级 | 11499 | 300 |
27 | 美的 | BCD-780WKP | 780 | 风冷无霜 | 一级 | 11799 | 200 |
28 | 格力 | BCD-790WXC | 790 | 风冷无霜 | 一级 | 12099 | 100 |
29 | 容声 | BCD-800WZD | 800 | 风冷无霜 | 一级 | 12399 | 90 |
30 | TCL | BCD-810WZE | 810 | 风冷无霜 | 一级 | 12699 | 80 |
500强冰箱排名(全国五大品牌冰箱)
• 维修排名
力之星空气能热水器排名(最新十大空气能热水器排名)
上一篇 2024年10月06日
四大银行保险柜品牌排行(四大银行保险柜怎样收费)
下一篇 2024年10月06日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。