排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 制冷方式 | 能效等级 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-505W | 505 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
2 | 美的 | BCD-488W | 488 | 风冷无霜 | 一级 | 3999 |
3 | 格力 | KFR-520W | 520 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
4 | TCL | BCD-450W | 450 | 风冷无霜 | 二级 | 2999 |
5 | 容声 | BCD-420W | 420 | 风冷无霜 | 二级 | 2599 |
6 | 海信 | BCD-400W | 400 | 风冷无霜 | 三级 | 1999 |
7 | 长虹 | BCD-380W | 380 | 风冷无霜 | 三级 | 1799 |
8 | 三星 | SR-500W | 500 | 风冷无霜 | 一级 | 5999 |
9 | LG | GR-480W | 480 | 风冷无霜 | 一级 | 4999 |
10 | 惠而浦 | WFW-450W | 450 | 风冷无霜 | 二级 | 3599 |
11 | 科龙 | BCD-430W | 430 | 风冷无霜 | 二级 | 3299 |
12 | 新飞 | BCD-410W | 410 | 风冷无霜 | 三级 | 2399 |
13 | 奥克斯 | BCD-390W | 390 | 风冷无霜 | 三级 | 2199 |
14 | 创维 | BCD-460W | 460 | 风冷无霜 | 二级 | 3899 |
15 | TCL | BCD-440W | 440 | 风冷无霜 | 二级 | 3499 |
16 | 容声 | BCD-405W | 405 | 风冷无霜 | 三级 | 2299 |
17 | 海尔 | BCD-490W | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 4699 |
18 | 美的 | BCD-470W | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 4299 |
19 | 格力 | KFR-510W | 510 | 风冷无霜 | 一级 | 4499 |
20 | 三星 | SR-490W | 490 | 风冷无霜 | 一级 | 5799 |
21 | LG | GR-470W | 470 | 风冷无霜 | 一级 | 4799 |
22 | 惠而浦 | WFW-440W | 440 | 风冷无霜 | 二级 | 3499 |
23 | 科龙 | BCD-425W | 425 | 风冷无霜 | 二级 | 3199 |
24 | 新飞 | BCD-400W | 400 | 风冷无霜 | 三级 | 2099 |
25 | 奥克斯 | BCD-385W | 385 | 风冷无霜 | 三级 | 2099 |
26 | 创维 | BCD-455W | 455 | 风冷无霜 | 二级 | 3799 |
27 | TCL | BCD-435W | 435 | 风冷无霜 | 二级 | 3399 |
28 | 容声 | BCD-400W | 400 | 风冷无霜 | 三级 | 2199 |
29 | 海尔 | BCD-485W | 485 | 风冷无霜 | 一级 | 4599 |
30 | 美的 | BCD-465W | 465 | 风冷无霜 | 一级 | 4199 |
冰厅冰箱排名(冰箱10大品牌冰箱排行榜揭晓)
• 维修排名
千元保险柜排名榜最新款(保险柜性价比)
上一篇 2024年10月08日
2023年壁挂炉销量数据排行(壁挂炉 今年 报价)
下一篇 2024年10月08日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。