排名 | 品牌 | 出口量(台) | 出口额(万美元) | 主要出口市场 | 优势产品 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Rheem | 1,500,000 | 250,000 | 北美、欧洲、亚洲 | 高能效燃气壁炉、燃气热水器 |
2 | Lennox | 1,200,000 | 200,000 | 北美、中东、南美 | 变频多联机、中央空调 |
3 | Carrier | 1,000,000 | 180,000 | 全球 | 冷暖一体机、空气净化器 |
4 | Trane | 800,000 | 160,000 | 北美、欧洲、亚洲 | 商用空调、冷水机组 |
5 | York | 700,000 | 140,000 | 北美、欧洲、中东 | 中央空调、风机盘管 |
6 | Bosch | 600,000 | 120,000 | 欧洲、北美、亚洲 | 燃气壁挂炉、太阳能热水器 |
7 | Daikin | 500,000 | 100,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 多联机、家用空调 |
8 | Mitsubishi Electric | 400,000 | 80,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 热泵热水器、空调 |
9 | Fujitsu | 300,000 | 60,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
10 | Gree | 250,000 | 50,000 | 亚洲、中东、非洲 | 家用空调、商用空调 |
11 | Midea | 200,000 | 40,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
12 | Haier | 180,000 | 36,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
13 | Hisense | 160,000 | 32,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
14 | TCL | 140,000 | 28,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
15 | AUX | 120,000 | 24,000 | 亚洲、中东、非洲 | 家用空调、商用空调 |
16 | Changhong | 100,000 | 20,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
17 | Skyworth | 80,000 | 16,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
18 | KONKA | 70,000 | 14,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
19 | Haier | 60,000 | 12,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
20 | TCL | 50,000 | 10,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
21 | AUX | 40,000 | 8,000 | 亚洲、中东、非洲 | 家用空调、商用空调 |
22 | Changhong | 30,000 | 6,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
23 | Skyworth | 25,000 | 5,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
24 | KONKA | 20,000 | 4,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
25 | Haier | 15,000 | 3,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
26 | TCL | 10,000 | 2,000 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
27 | AUX | 5,000 | 1,000 | 亚洲、中东、非洲 | 家用空调、商用空调 |
28 | Changhong | 3,000 | 500 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
29 | Skyworth | 2,000 | 400 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
30 | KONKA | 1,000 | 200 | 亚洲、欧洲、北美 | 家用空调、商用空调 |
出口燃气暖炉品牌排行(出口燃气暖炉品牌排行前十)
• 维修排名
冰箱排名嗯(冰箱排名前十的)
上一篇 2024年10月08日
冰箱新款排行(冰箱最新款)
下一篇 2024年10月08日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。