排名 | 品牌 | 型号 | 特点 | 材料 | 价格(美元) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 防盗之王 | FZ-9000 | 双重锁机制,指纹识别,防火功能 | 钢铁合金 | 2000 |
2 | 安全守护 | SG-700 | 智能警报系统,防爆材料,气密性设计 | 碳纤维 | 1800 |
3 | 钢铁堡垒 | GT-5000 | 钢质护板,防撬设计,防电锯功能 | 不锈钢 | 2200 |
4 | 全球保卫者 | GW-800 | 无线远程控制,电子锁,设计 | 钛合金 | 2500 |
5 | 安全之盾 | AS-300 | 多层次加固,智能密码系统,声音警报功能 | 钢铁复合材料 | 1900 |
6 | 铁甲 | TJ-2000 | 超级防撬,智能化管理,电子防盗系统 | 钢铁合金 | 2300 |
7 | 安全之门 | SZ-1000 | 指纹识别,声音报警,防破坏设计 | 铝合金 | 1700 |
8 | 盾牌 | DP-400 | 双锁机制,智能警报,抗腐蚀处理 | 特种合金 | 2100 |
9 | 守护之门 | SH-600 | 远程监控,多层次防护,自动封锁功能 | 铜合金 | 2400 |
10 | 不可逾越 | BU-1200 | 强力钢材,智能解锁,火灾自动关闭 | 钢铁 | 2000 |
11 | 卫士 | WS-800 | 双重密码,智能感应,防水设计 | 复合材料 | 1800 |
12 | 守护之盾 | SD-700 | 智能指纹,声音报警,抗火材料 | 钢铁合金 | 2200 |
13 | 金刚 | JK-3000 | 双重锁,远程控制,智能防盗系统 | 碳钢 | 2300 |
14 | 防护之墙 | FH-1500 | 声音感应,材料,智能开锁 | 复合塑料 | 1900 |
15 | 铁幕 | TM-2500 | 指纹解锁,智能防盗,气密设计 | 不锈钢 | 2100 |
16 | 安全守门 | SM-1800 | 电子密码,声音报警,防火防水 | 特殊合金 | 2000 |
17 | 铁甲之门 | TJ-2800 | 智能感应,远程监控,抗腐蚀 | 钢铁合金 | 珠海甲级防盗门排行(珠海甲级防盗门排行榜)
全球高端防盗门排名(全球最好的防盗门)
• 维修排名