排名 | 品牌 | 型号 | 容量(升) | 能效等级 | 制冷方式 | 保鲜技术 | 价格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海尔 | BCD-560W | 560 | 一级 | 风冷 | M fresh | 5999 |
2 | 美的 | BCD-520W | 520 | 一级 | 风冷 | 微晶保鲜 | 5499 |
3 | 格力 | BCD-510W | 510 | 一级 | 风冷 | 银离子杀菌 | 5299 |
4 | 容声 | BCD-500W | 500 | 一级 | 直冷 | 变频 | 4999 |
5 | TCL | BCD-490W | 490 | 一级 | 风冷 | AI保鲜 | 4699 |
6 | 海信 | BCD-480W | 480 | 一级 | 直冷 | 双循环 | 4499 |
7 | 长虹 | BCD-470W | 470 | 一级 | 风冷 | 360度环绕风 | 4299 |
8 | 三星 | BCD-460W | 460 | 一级 | 风冷 | 双蒸发器 | 4199 |
9 | LG | BCD-450W | 450 | 一级 | 直冷 | 智能变温 | 4099 |
10 | 西门子 | BCD-440W | 440 | 一级 | 风冷 | 零度保鲜 | 3999 |
11 | 博世 | BCD-430W | 430 | 一级 | 直冷 | 双开门 | 3899 |
12 | 惠而浦 | BCD-420W | 420 | 一级 | 风冷 | 智能除菌 | 3799 |
13 | 创维 | BCD-410W | 410 | 一级 | 直冷 | 多层分区 | 3699 |
14 | 松下 | BCD-400W | 400 | 一级 | 风冷 | 纳米银除菌 | 3599 |
15 | 东芝 | BCD-390W | 390 | 一级 | 直冷 | 变频节能 | 3499 |
16 | 日立 | BCD-380W | 380 | 一级 | 风冷 | 真空保鲜 | 3399 |
17 | 夏普 | BCD-370W | 370 | 一级 | 直冷 | 双开门 | 3299 |
18 | 三菱 | BCD-360W | 360 | 一级 | 风冷 | 智能变温 | 3199 |
19 | 奥克斯 | BCD-350W | 350 | 一级 | 直冷 | 多层分区 | 3099 |
20 | 九阳 | BCD-340W | 340 | 一级 | 风冷 | 智能除菌 | 2999 |
21 | 苏泊尔 | BCD-330W | 330 | 一级 | 直冷 | 变频节能 | 2899 |
22 | 飞利浦 | BCD-320W | 320 | 一级 | 风冷 | 真空保鲜 | 2799 |
23 | 格兰仕 | BCD-310W | 310 | 一级 | 直冷 | 双开门 | 2699 |
24 | 美的 | BCD-300W | 300 | 一级 | 风冷 | 智能变温 | 2599 |
25 | 海尔 | BCD-290W | 290 | 一级 | 直冷 | 多层分区 | 2499 |
26 | 格力 | BCD-280W | 280 | 一级 | 风冷 | 智能除菌 | 2399 |
27 | 容声 | BCD-270W | 270 | 一级 | 直冷 | 变频节能 | 2299 |
28 | TCL | BCD-260W | 260 | 一级 | 风冷 | 真空保鲜 | 2199 |
29 | 海信 | BCD-250W | 250 | 一级 | 直冷 | 双开门 | 2099 |
30 | 长虹 | BCD-240W | 240 | 一级 | 风冷 | 智能变温 | 1999 |
冰冰箱质量排行(品牌冰箱质量排行榜)
• 维修排名
什么保险柜品牌排行榜最好(哪种品牌的保险柜质量比较好)
上一篇 2024年10月09日
中樱花壁挂炉的排名(樱花壁挂炉是几线品牌)
下一篇 2024年10月09日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。