排名 | 厂家名称 | 成立时间 | 注册资本(万元) | 年产值(万元) | 主要产品 | 市场份额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 昆明华安防盗门有限公司 | 1998年 | 1000 | 5000 | 防盗门、防火门、非标门 | 15 |
2 | 云南中安防盗门有限公司 | 2002年 | 800 | 4000 | 防盗门、钢质门、木质门 | 12 |
3 | 昆明金盾防盗门有限公司 | 2005年 | 500 | 3000 | 防盗门、入户门、别墅门 | 10 |
4 | 云南安防科技有限公司 | 2008年 | 300 | 2000 | 防盗门、智能门、门禁系统 | 8 |
5 | 昆明凯迪防盗门有限公司 | 2010年 | 200 | 1500 | 防盗门、防撬门、钢质门 | 6 |
6 | 云南天安防盗门有限公司 | 2012年 | 150 | 1200 | 防盗门、防火门、非标门 | 5 |
7 | 昆明安信防盗门有限公司 | 2014年 | 100 | 1000 | 防盗门、入户门、别墅门 | 4 |
8 | 云南安泰防盗门有限公司 | 2016年 | 80 | 800 | 防盗门、钢质门、木质门 | 3 |
9 | 昆明安防技术有限公司 | 2018年 | 50 | 600 | 防盗门、智能门、门禁系统 | 2 |
10 | 云南安华防盗门有限公司 | 2020年 | 30 | 500 | 防盗门、防撬门、钢质门 | 1 |
11 | 昆明安邦防盗门有限公司 | 2022年 | 20 | 400 | 防盗门、入户门、别墅门 | 1 |
12 | 云南安信防盗门有限公司 | 2023年 | 15 | 300 | 防盗门、钢质门、木质门 | 1 |
13 | 昆明安防科技有限公司 | 2024年 | 10 | 200 | 防盗门、智能门、门禁系统 | 1 |
14 | 云南安华防盗门有限公司 | 2025年 | 8 | 150 | 防盗门、防撬门、钢质门 | 1 |
15 | 昆明安邦防盗门有限公司 | 2026年 | 5 | 100 | 防盗门、入户门、别墅门 | 1 |
16 | 云南安信防盗门有限公司 | 2027年 | 3 | 80 | 防盗门、钢质门、木质门 | 1 |
17 | 昆明安防科技有限公司 | 2028年 | 2 | 60 | 防盗门、智能门、门禁系统 | 1 |
18 | 云南安华防盗门有限公司 | 2029年 | 1 | 50 | 防盗门、防撬门、钢质门 | 1 |
19 | 昆明安邦防盗门有限公司 | 2030年 | 1 | 40 | 防盗门、入户门、别墅门 | 1 |
20 | 云南安信防盗门有限公司 | 2031年 | 1 | 30 | 防盗门、钢质门、木质门 | 1 |
21 | 昆明安防科技有限公司 | 2032年 | 1 | 20 | 防盗门、智能门、门禁系统 | 1 |
22 | 云南安华防盗门有限公司 | 2033年 | 1 | 15 | 防盗门、防撬门、钢质门 | 1 |
23 | 昆明安邦防盗门有限公司 | 2034年 | 1 | 10 | 防盗门、入户门、别墅门 | 1 |
24 | 云南安信防盗门有限公司 | 2035年 | 1 | 8 | 防盗门、钢质门、木质门 | 1 |
25 | 昆明安防科技有限公司 | 2036年 | 1 | 6 | 防盗门、智能门、门禁系统 | 1 |
26 | 云南安华防盗门有限公司 | 2037年 | 1 | 5 | 防盗门、防撬门、钢质门 | 1 |
27 | 昆明安邦防盗门有限公司 | 2038年 | 1 | 4 | 防盗门、入户门、别墅门 | 1 |
28 | 云南安信防盗门有限公司 | 2039年 | 1 | 3 | 防盗门、钢质门、木质门 | 1 |
29 | 昆明安防科技有限公司 | 2040年 | 1 | 2 | 防盗门、智能门、门禁系统 | 1 |
30 | 云南安华防盗门有限公司 | 2041年 | 1 | 1 | 防盗门、防撬门、钢质门 | 1 |
云南家用防盗门厂家排名(云南家用防盗门厂家排名榜)
• 维修排名
亿田集成灶排名多少(亿田集成灶口碑)
上一篇 2024年10月10日
中国十大保险柜排名榜最新(中国十大保险柜牌子有哪些)
下一篇 2024年10月10日
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 1094474542@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。