排名 | 品牌 | 型号 | 销量 | 价格(印尼盾) |
---|---|---|---|---|
1 | 松下 | NR-BL267PVN | 580 | 2,800,000 |
2 | 海尔 | BFD-570BX4 | 520 | 3,150,000 |
3 | LG | GC-B247SLUV | 480 | 3,400,000 |
4 | 三星 | RT22FARBDSA | 460 | 3,100,000 |
5 | 惠而浦 | WHSB-2081 | 420 | 2,900,000 |
6 | 格兰仕 | GRD-259 | 400 | 2,750,000 |
7 | 松下 | NR-BC49VX1 | 380 | 3,000,000 |
8 | 海尔 | HRD-1705 | 360 | 2,850,000 |
9 | LG | GN-M602HLHQ | 340 | 3,600,000 |
10 | 三星 | RT22FARADS | 320 | 3,200,000 |
11 | 惠而浦 | WHSB-2082 | 300 | 2,950,000 |
12 | 美的 | MDR-220 | 280 | 3,100,000 |
13 | 格兰仕 | GRD-315 | 260 | 2,900,000 |
14 | 海尔 | BFD-380BX4 | 240 | 3,250,000 |
15 | 松下 | NR-BW415XVN | 220 | 3,400,000 |
16 | 美的 | MDR-210 | 200 | 3,050,000 |
17 | 海尔 | HRD-1706 | 180 | 2,950,000 |
18 | 三星 | RT22FARADSA | 160 | 3,150,000 |
19 | 惠而浦 | WHSB-2083 | 140 | 2,850,000 |
20 | 松下 | NR-BV285XVN | 120 | 3,200,000 |
21 | 美的 | MDR-230 | 100 | 3,400,000 |
22 | 海尔 | BFD-520BX4 | 90 | 3,100,000 |
23 | 格兰仕 | GRD-288 | 80 | 3,250,000 |
24 | LG | GN-M692HLHQ | 70 | 2,950,000 |
25 | 三星 | RT22FARADSA | 60 | 3,150,000 |
26 | 惠而浦 | 相关文章推荐阅读:
印尼冰箱销量排名(印尼冰箱销量排名前十)
• 维修排名